Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Kevin Feterik
Kevin Feterik
Quarterback
6-1, 190 lbs
Los Alamitos, California
Born: September 14, 1977 in Westminster, California (48-236)
High School: Los Alamitos HS
1998 Team Captain
1999 Team Captain
1x All-MWC
1x WAC POTW
3x MWC POTW
7
7
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 5 | 8 | 62.5 | 26 | 3.3 | 1 | 1 | 15 | 106.1 | 0 | 0 |
| 1997 | 125 | 208 | 60.1 | 1767 | 8.5 | 11 | 5 | 70 | 144.1 | 21 | 171 |
| 1998 | 227 | 380 | 59.7 | 2985 | 7.9 | 18 | 7 | 83 | 137.7 | 43 | 293 |
| 1999 | 283 | 463 | 61.1 | 3679 | 7.9 | 25 | 15 | 77 | 139.2 | 41 | 310 |
| Total | 640 | 1059 | 60.4 | 8457 | 8.0 | 55 | 28 | 83 | 139.4 | 105 | 774 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 3 |
| 1997 | 50 | -156 | -3.1 | 1 | 16 |
| 1998 | 111 | -133 | -1.2 | 3 | 19 |
| 1999 | 90 | -122 | -1.4 | 1 | 21 |
| Total | 255 | -409 | -1.6 | 5 | 21 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | FR | 7 | QB | 6 | 0 |
| 1997 | SO | 7 | QB | 8 | 7 |
| 1998 | JR | 7 | QB | 14 | 14 |
| 1999 | SR | 7 | QB | 12 | 12 |
| Total | 40 | 33 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1996 | FR | 7 | QB |
| 1997 | SO | 7 | QB |
| 1998 | JR | 7 | QB |
| 1999 | SR | 7 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 175.6 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 20 | 10.0 | 1 | 0 | 15 | 349.0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | -3 | -1.0 | 0 | 1 | 4 | -8.4 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 216 | 10.8 | 2 | 0 | 62 | 188.7 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 | 17 | 30 | 56.7 | 328 | 10.9 | 0 | 0 | 39 | 148.5 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 | 22 | 30 | 73.3 | 216 | 7.2 | 1 | 2 | 32 | 131.5 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 | 29 | 45 | 64.4 | 345 | 7.7 | 1 | 2 | 47 | 127.3 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 164 | 9.6 | 1 | 0 | 70 | 153.4 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 | 15 | 28 | 53.6 | 246 | 8.8 | 4 | 0 | 40 | 174.5 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | 10 | 22 | 45.5 | 182 | 8.3 | 2 | 0 | 60 | 144.9 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 70 | 4.4 | 0 | 1 | 15 | 86.8 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 | 19 | 30 | 63.3 | 182 | 6.1 | 1 | 1 | 23 | 118.6 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 | 6 | 20 | 30.0 | 166 | 8.3 | 1 | 0 | 74 | 116.2 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 | 16 | 33 | 48.5 | 169 | 5.1 | 0 | 1 | 35 | 85.4 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 141 | 10.8 | 1 | 1 | 80 | 147.3 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | 129.6 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 17 | 28 | 60.7 | 319 | 11.4 | 2 | 0 | 83 | 180.0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 | 20 | 26 | 76.9 | 212 | 8.2 | 2 | 0 | 24 | 170.8 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 | 13 | 20 | 65.0 | 245 | 12.3 | 1 | 1 | 65 | 174.4 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 | 12 | 17 | 70.6 | 120 | 7.1 | 0 | 0 | 20 | 129.9 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 | 25 | 42 | 59.5 | 422 | 10.0 | 4 | 0 | 52 | 175.4 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 | 17 | 25 | 68.0 | 185 | 7.4 | 2 | 1 | 28 | 148.6 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 | 20 | 28 | 71.4 | 221 | 7.9 | 1 | 0 | 25 | 149.5 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 | 20 | 42 | 47.6 | 258 | 6.1 | 1 | 1 | 25 | 102.3 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 | 27 | 44 | 61.4 | 267 | 6.1 | 2 | 1 | 23 | 122.8 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 | 39 | 59 | 66.1 | 501 | 8.5 | 3 | 1 | 38 | 150.8 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 | 28 | 37 | 75.7 | 310 | 8.4 | 2 | 0 | 34 | 163.9 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 | 28 | 47 | 59.6 | 303 | 6.4 | 3 | 3 | 46 | 122.0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 | 23 | 36 | 63.9 | 289 | 8.0 | 4 | 1 | 36 | 162.4 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 | 25 | 41 | 61.0 | 414 | 10.1 | 4 | 3 | 44 | 163.4 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 | 15 | 27 | 55.6 | 211 | 7.8 | 1 | 0 | 36 | 133.4 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 | 22 | 42 | 52.4 | 257 | 6.1 | 1 | 2 | 48 | 102.1 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 | 24 | 33 | 72.7 | 336 | 10.2 | 2 | 0 | 57 | 178.3 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 | 21 | 32 | 65.6 | 262 | 8.2 | 2 | 1 | 24 | 148.8 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 | 30 | 46 | 65.2 | 362 | 7.9 | 1 | 1 | 47 | 134.1 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 | 22 | 52 | 42.3 | 309 | 5.9 | 2 | 3 | 77 | 93.4 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 125 | 11.4 | 0 | 0 | 67 | 150.0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 | 4 | -25 | -6.3 | 0 | 1 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 | 7 | -43 | -6.1 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 | 8 | -32 | -4.0 | 0 | 7 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 | 8 | -6 | -0.8 | 1 | 16 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 | 4 | -18 | -4.5 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 | 4 | -14 | -3.5 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | 7 | -16 | -2.3 | 0 | 3 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 8 | -2 | -0.3 | 0 | 4 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 | 12 | -7 | -0.6 | 1 | 13 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 | 15 | -7 | -0.5 | 0 | 13 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 | 12 | -11 | -0.9 | 1 | 9 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 | 6 | -23 | -3.8 | 1 | 4 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 | 4 | -32 | -8.0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 19 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 | 5 | -14 | -2.8 | 0 | 3 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 9 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 | 13 | 11 | 0.8 | 0 | 9 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 | 6 | -2 | -0.3 | 0 | 9 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 | 7 | -14 | -2.0 | 0 | 5 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 | 6 | -1 | -0.2 | 0 | 8 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 | 11 | -24 | -2.2 | 0 | 12 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 | 5 | -22 | -4.4 | 0 | 12 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 | 5 | -11 | -2.2 | 0 | 3 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 | 7 | -15 | -2.1 | 0 | 9 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 | 10 | -4 | -0.4 | 0 | 7 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 | 12 | -35 | -2.9 | 0 | 21 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 | 3 | -11 | -3.7 | 0 | 5 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 | 3 | -19 | -6.3 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 17 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 | 6 | -5 | -0.8 | 0 | 12 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 | 12 | -3 | -0.3 | 1 | 14 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 | 15 | -12 | -0.8 | 0 | 11 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 1 | 8 | -27 | -3.4 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 1 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 1 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 |
| Oct 11, 1997 | A | RICE | L 14-27 | 1 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 1 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 1 |
| Sep 19, 1998 | A | UW | L 10-20 | 1 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 1 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 1 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 1 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 1 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 1 |
| Oct 29, 1998 | H | SDSU | W 13-0 | 1 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 1 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 1 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 1 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 1 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 1 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 1 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 1 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 1 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 1 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 1 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 1 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Calgary Stampeders | CFL | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2003 | Calgary Stampeders | CFL | 119 | 186 | 64.0 | 1497 | 8.0 | 6 | 7 | 84.0 |
| CFL | 119 | 187 | 63.6 | 1497 | 8.0 | 6 | 7 | 83.6 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Calgary Stampeders | CFL | 36 | 149 | 4.1 | 0 |
| CFL | 36 | 149 | 4.1 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Calgary Stampeders | CFL | 1 | 12 | 12.0 | 1 |
| CFL | 1 | 12 | 12.0 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 24, 2000 | Seattle Seahawks | NFL | Signed contract |
| Aug 20, 2000 | Seattle Seahawks | NFL | Released |
| Dec 26, 2000 | San Francisco Demons | XFL | Signed contract |
| Feb 14, 2001 | San Francisco Demons | XFL | Waived |
| Jun 10, 2001 | Calgary Stampeders | CFL | Signed contract |
| Oct 27, 2003 | Calgary Stampeders | CFL | Released |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NFL Combine | 511 | 207 | 4.92 | 31.00 | 106 | 7.30 | 4.45 |
- 1997 - Ankle injury on Oct. 11. Missed next 3 games.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BYU | WAC | NCAA | 1B-DH | 0 |