Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Lee Johnson

Lee Johnson

Lee Eric Johnson

Punter, Kicker

6-2, 200 lbs

The Woodlands, Texas

Born: November 27, 1961 in Dallas, Texas (64-162)

High School: McCullough HS

Draft: Houston Oilers in Round 5 of the 1985 NFL Draft

10

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
198411919.0019
Total11919.0019

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
19800000-00-00-00-00-00110
1983112445.8500-04-63-53-91-4155581
1984141973.7471-15-55-63-50-2146502
Total254358.1501-19-118-116-141-621021093

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
1980361939172
1982613570420
1983875045663
1984784438451
Total262149921706

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
198013939.0393939.00000
198327134549.880112341.661640
198458264645.669214837.0221680
Total86403046.980331038.52832120

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19800000000001001
19830000000005511088
19840000000004614088
Career000000000102250177

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1980FR10K70
1982SO10P/K120
1983JR10K/P120
1984SR10P/K130
Total440

Roster History

SeasonClassNoPos
1980FR10K
1981RS10K
1982SO10P/K
1983JR10K/P
1984SR10P/K

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 19 19.0 19

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long Blk
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0 1 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 2 4 46 1
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 3 4 47 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 2 2 44 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 1 1 35 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 1 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 1 3 50 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 1 4 33 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 1 3 20 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 0 1 0 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 2 2 37 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1 2 25 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 2 2 46 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1 1 38 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 1 0 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1 2 27 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 2 2 47 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 2 2 42 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1 1 19 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 2 45 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 2 31 1

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long 50+ In 20 TB FC
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 1 39 39 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 4 211 54 4 1 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 2 99 56 1 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 1 38 38 0 1 0 1
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 5 302 80 4 0 2 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 2 53 46 0 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 1 57 57 1 1 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 3 171 62 3 0 2 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 3 146 69 1 2 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 1 40 40 0 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 2 100 52 1 1 0 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 3 128 56 1 0 0 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 7 299 53 1 2 1 1
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 7 376 69 3 3 1 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 5 215 45 0 0 1 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 4 179 50 1 3 0 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 3 129 54 1 2 0 1
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 5 224 54 1 2 0 1
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 2 76 39 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 5 213 58 2 1 2 1
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 2 92 54 1 2 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 5 225 59 1 2 1 2
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 3 127 47 0 1 2 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 9 446 55 5 3 0 2
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 45 45 0 1 0 0

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 1 63 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 2 120 2 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 1 60 1 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 5 300 5 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 9 554 4 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 10 504 4 2
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 8 338 1 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 5 300 3 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 3 180 2 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 7 420 3 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 9 540 8 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 5 275 2 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 8 472 7 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 7 405 7 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 4 239 2 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 5 287 4 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 5 282 4 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 3 170 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 6 358 4 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 8 455 8 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 9 540 9 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 8 439 5 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 9 495 7 1
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 10 588 8 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 8 481 6 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 8 467 5 1
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 6 333 4 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 5 300 5 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 10 589 5 1
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 5 290 2 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 7 403 3 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 6 358 5 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 5 287 3 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 8 455 7 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 7 366 3 1
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 7 401 2 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 6 345 5 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 5 307 3 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 6 360 3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 5 269 2 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 6 354 4 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 5 243 3 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 11, 1980 H WYO W 52-17 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 15, 1980 H CSU W 45-14 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Dec 19, 1980 B SMU W 46-45 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1990Cincinnati BengalsNFL11100.044.010435.4
1991Cincinnati BengalsNFL11100.033.00097.9
1993Cincinnati BengalsNFL010.000.0002.1
1994Cincinnati BengalsNFL11100.077.010447.9
1995Cincinnati BengalsNFL11100.055.000106.3
2000New England PatriotsNFL11100.01818.000160.4
NFL5683.3376.220208.3

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1985Houston OilersNFL100.00
1989Cincinnati BengalsNFL1-7-7.00
1991Cincinnati BengalsNFL1-2-2.00
1995Cincinnati BengalsNFL1-16-16.00
1997Cincinnati BengalsNFL100.00
1999New England PatriotsNFL2136.50
2000New England PatriotsNFL2-1-0.50
2001New England PatriotsNFL1-19-19.00
NFL10-32-3.20

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1999New England PatriotsNFL1000000000
2000New England PatriotsNFL1000000000
NFL3000000000

Punting

SeasonTeamLgNoYdsAvgLng
1985Houston OilersNFL83346441.765
1986Houston OilersNFL88362341.266
1987Cleveland BrownsNFL931735.266
1987Houston OilersNFL41165240.359
1988Cincinnati BengalsNFL1459442.452
1988Cleveland BrownsNFL1764337.861
1989Cincinnati BengalsNFL61244640.162
1990Cincinnati BengalsNFL64270542.370
1991Cincinnati BengalsNFL64279543.762
1992Cincinnati BengalsNFL76319642.164
1993Cincinnati BengalsNFL90395443.960
1994Cincinnati BengalsNFL79346143.864
1995Cincinnati BengalsNFL68286142.161
1996Cincinnati BengalsNFL80363045.467
1997Cincinnati BengalsNFL81347142.966
1998Cincinnati BengalsNFL69308344.769
1999New England PatriotsNFL90373541.558
2000New England PatriotsNFL89379842.762
2001Minnesota VikingsNFL2598339.359
2001New England PatriotsNFL24104543.576
2002Philadelphia EaglesNFL1452337.453
NFL12265197942.476

Punting

SeasonTeamLgNoYdsAvgLng
1987Cleveland BrownsNFL313344.359
1988Cincinnati BengalsNFL1771842.263
1990Cincinnati BengalsNFL839349.164
2002Philadelphia EaglesNFL1248640.564
NFL40173043.364

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2001New England PatriotsNFL1
NFL3000000000

Punting

SeasonTeamLgNoYdsAvgLng
2000New England PatriotsNFL25109743.959
2001New England PatriotsNFL1353541.259
2003Philadelphia EaglesNFL29949.553
NFL40173143.359
Date Team League Transaction
Jun 25, 1985 Houston Oilers NFL Signed contract
Dec 2, 1987 Buffalo Bills NFL Claimed off waivers
Dec 9, 1987 Buffalo Bills NFL Waived
Dec 10, 1987 Cleveland Browns NFL Claimed off waivers from BUF
Sep 22, 1988 Cleveland Browns NFL Waived
Sep 23, 1988 Cincinnati Bengals NFL Claimed off waivers from CLE
May 1, 1990 Kansas City Chiefs NFL Signed contract
Aug 29, 1990 Kansas City Chiefs NFL Waived
Feb 28, 1993 Cincinnati Bengals NFL Became free agent
May 10, 1993 Cincinnati Bengals NFL Re-signed
Oct 26, 1995 Cincinnati Bengals NFL Re-signed to a renegotiated contract
Dec 7, 1998 Cincinnati Bengals NFL Waived
Dec 8, 1998 Cincinnati Bengals NFL Released
Feb 18, 1999 New England Patriots NFL Signed to 3-year contract
Oct 15, 2001 New England Patriots NFL Released
Dec 11, 2001 Minnesota Vikings NFL Signed contract
Feb 15, 2002 Minnesota Vikings NFL Became free agent
Dec 16, 2002 Philadelphia Eagles NFL Signed contract
Aug 25, 2003 Philadelphia Eagles NFL Re-signed to 1-year contract
Aug 31, 2003 Philadelphia Eagles NFL Released

No player notes available.