Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
K.O. Kealaluhi
Levi Kealaluhi
Wide Receiver
6-1, 200 lbs
Makawao, Hawaii
Born: December 22, 1972 in Maui, Hawaii (53-137)
High School: Maui HS
Previous School(s): Grossmont College
Pronunciation: kay-ah-lah-LOO-hee
3
3
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 13 |
| 1996 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 21 |
| Total | 7 | 75 | 10.7 | 0 | 21 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 27 | 466 | 17.3 | 2 | 34 |
| 1996 | 51 | 938 | 18.4 | 9 | 69 |
| Total | 78 | 1404 | 18.0 | 11 | 69 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1996 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Career | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | JR | 3 | WR | 9 | 1 |
| 1996 | SR | 3 | WR | 15 | 12 |
| Total | 24 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1995 | JR | 3 | WR |
| 1996 | SR | 3 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 | 3 | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 19 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 | 6 | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 30 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 0 | 6 | 4 | 92 | 23.0 | 0 | 29 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 0 | 5 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 14 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 0 | 5 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 28 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 | 6 | 4 | 76 | 19.0 | 0 | 34 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 | 5 | 5 | 93 | 18.6 | 1 | 30 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 | 9 | 6 | 151 | 25.2 | 1 | 46 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 | 2 | 2 | 90 | 45.0 | 1 | 69 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 | 6 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 18 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 | 7 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 28 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 | 6 | 4 | 111 | 27.8 | 1 | 56 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 1 | 10 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 18 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 | 7 | 4 | 54 | 13.5 | 1 | 17 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 | 4 | 3 | 55 | 18.3 | 1 | 31 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 | 5 | 4 | 65 | 16.3 | 1 | 33 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 | 6 | 5 | 77 | 15.4 | 1 | 30 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 14.5 | 1 | 24 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 | 5 | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 37 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 1 | 7 | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 20 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 | 7 | 2 | 37 | 18.5 | 1 | 28 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 1 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 1 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 1 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Indianapolis Colts | NFL | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| NFL | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Indianapolis Colts | NFL | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| NFL | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 1, 1997 | Arizona Cardinals | NFL | Signed contract |
| Jul 17, 1997 | Arizona Cardinals | NFL | Released |
| Jul 20, 1997 | Indianapolis Colts | NFL | Signed contract |
| Aug 18, 1997 | Indianapolis Colts | NFL | Waived |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Grossmont College | NJCAA | 0 | 0 | |
| 1994 | Grossmont College | NJCAA | 0 | 0 |
No player notes available.