Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Logan Lutui
Logan Lutui
Defensive End
6-2, 255 lbs
West Valley City, Utah
High School: Hunter HS
Previous School(s): Weber State
Mission: New Zealand
Pronunciation: Loo-TOO-ee
Relatives: Cousins Ephraim Asiata, David Latu, Viliami Po'uha
59
7
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 2 | 6 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 7 | 6 | 1.0 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 50 | 26 | 24 | 0.0 | 5.0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 36 | 40 | 1.0 | 9.0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | R-SO | 59 | DE | 3 | 1 |
| 2023 | R-JR | 59 | DE | 10 | 1 |
| 2024 | R-SR | 59 | DE | 13 | 4 |
| 2025 | R-SR | 7 | DE | 14 | 14 |
| Total | 40 | 20 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2022 | R-SO | 59 | DE |
| 2023 | R-JR | 59 | DE |
| 2024 | R-SR | 59 | DE |
| 2025 | R-SR | 7 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 4 | |||||||
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 5 | |||||||
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 | 2 | |||||||
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Sep 16, 2023 | A | ARK | W 38-31 | 0 |
| Sep 23, 2023 | A | KU | L 27-38 | 0 |
| Sep 29, 2023 | H | CIN | W 35-27 | 0 |
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 |
| Nov 18, 2023 | H | OU | L 24-31 | 0 |
| Nov 25, 2023 | A | OKST | L 34-40 | 1 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 1 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 1 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 1 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 1 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 1 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Weber State | FCS | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Weber State | FCS | 0 | 0 | 16 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Weber State | FCS | 0 | 0 | |
| 2021 | Weber State | FCS | 0 | 0 |
No player notes available.