Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Lorenzo Fauatea
Lorenzo Fauatea
Defensive Line
6-4, 300 lbs
West Valley City, Utah
High School: Hunter HS
Pronunciation: Lo-Ren-zo Fow-uh-tay-uh
2022 Team Captain
55
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 9 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 16 | 7 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 22 | 11 | 11 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 38 | 26 | 7.0 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | RS-Medical | 55 | DL | 3 | 0 |
| 2018 | FR | 55 | NT | 13 | 1 |
| 2019 | SO | 55 | DT | 9 | 2 |
| 2020 | JR-Covid | 55 | DT | 4 | 0 |
| 2021 | JR | 55 | DE | 5 | 0 |
| 2022 | SR | 55 | DT | 12 | 6 |
| Total | 46 | 9 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2017 | RS-Medical | 55 | DL |
| 2018 | FR | 55 | NT |
| 2019 | SO | 55 | DT |
| 2020 | JR-Covid | 55 | DT |
| 2021 | JR | 55 | DE |
| 2022 | SR | 55 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 0 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 0 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 0 |
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 0 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 1 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 1 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 1 |
No player notes available.