Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of David Aupiu

David Aupiu

Lotupue David Aupiu

Linebacker

6-2, 226 lbs

Carson, California

Born: February 10, 1961 in Honolulu, Hawaii (65-087)

High School: Pinole Valley High

Previous School(s): Contra Costa College

Pronunciation: Ah-pew

55 44

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19792200.00.0000000000
19805019310.00.0200002000
19816433311.53.0000002000
19827928510.01.0400024000
Total195821131.54.0600028000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1979FR55LB10
1980SO44MLB101
1981JR44OLB130
1982SR44MLB120
Total361

Roster History

SeasonClassNoPos
1979FR55LB
1980SO44MLB
1981JR44OLB
1982SR44MLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1 15 0 0 0 0 0 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0 3 0 0 0 1 0 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0 7 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0 9 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0 4 0 0 0 0 0 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0 4 0 0 1 1 0 1
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0 3 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0 5 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0 7 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0 3 0.5 0 0 0 0 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0 8 0 0 1 0 0 1
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0 8 1 1 0 0 0 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0 1 0 0 0 0 0 1
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0 5 0 1 0 0 0 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0 2 0 1 0 0 0 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0 5 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0 6 0 0 0 0 0 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0 4 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 3 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 10 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 5 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 6 0 0 0 0 1 1
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 10 0 0 0 0 0 1
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0 8 0 0 0 1 0 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0 3 0 0 0 1 0 1
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 5 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 6 0 1 0 1 0 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 2 0 0 1 1 1 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 13 0 0 0 0 0 1
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 8 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 24, 1979 A SDSU W 63-14 0
Sep 6, 1980 A UNM L 21-25 1
Sep 13, 1980 H SDSU W 35-11 0
Sep 20, 1980 A WIS W 28-3 0
Sep 27, 1980 H LBST W 41-25 0
Oct 18, 1980 A USU W 70-46 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 0
Nov 1, 1980 H UTEP W 83-7 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 0
Nov 22, 1980 A UTAH W 56-6 0
Nov 29, 1980 A UNLV W 54-14 0
Sep 5, 1981 A LBST W 31-8 0
Sep 12, 1981 H AFA W 45-21 0
Sep 19, 1981 A UTEP W 65-8 0
Sep 26, 1981 A COLO W 41-20 0
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 0
Oct 10, 1981 H UNLV L 41-45 0
Oct 17, 1981 A SDSU W 27-7 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 0
Oct 31, 1981 H UNM W 31-7 0
Nov 7, 1981 A CSU W 63-14 0
Nov 14, 1981 A HAW W 13-3 0
Nov 21, 1981 H UTAH W 56-28 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Date Team League Transaction
Jan 25, 1983 Los Angeles Express USFL Signed contract
Sep 6, 1983 Jacksonville Bulls USFL Expansion draft
Feb 13, 1984 Jacksonville Bulls USFL Released
Sep 29, 1987 Los Angeles Rams NFL Signed contract
Oct 21, 1987 Los Angeles Rams NFL Waived
Oct 22, 1987 Los Angeles Rams NFL Released

No player notes available.