Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Marv Allen

Marv Allen

Marvin Allen

Linebacker

6-3, 230 lbs

Hacienda Heights, California

Born: April 7, 1960 in Maywood, California (66-031)

High School: Los Altos HS

Mission: Thailand

1x All-WAC 2x WAC POTW
26 49

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19781010.00.00125101000
19827827511.02.0100000000
19836929400.02.03142000000
19849444501.03.04214010000
Total2421001422.07.08481111000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19780000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1978FR60DL10
1982R-SO49MLB120
1983R-JR49LB1212
1984R-SR49ILB131
Total3813

Roster History

SeasonClassNoPos
1978FR60DL
1981RS26LB
1982R-SO49MLB
1983R-JR49LB
1984R-SR49ILB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0 1 0 0 0 0 1 25 1 0 1
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 1 9 0 0 0 1 1 42 0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 1 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0 5 0 1 0 0 1 7 0 0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 21, 1978 H UTEP W 44-0 0
Sep 2, 1982 A UNLV W 27-0 0
Sep 11, 1982 A UGA L 14-17 0
Sep 25, 1982 H AFA L 38-39 0
Oct 2, 1982 A UTEP W 51-3 0
Oct 9, 1982 A UNM W 40-12 0
Oct 16, 1982 H HAW W 39-25 0
Oct 23, 1982 H CSU W 34-18 0
Oct 30, 1982 A USU L 17-20 0
Nov 6, 1982 H WYO W 23-13 0
Nov 13, 1982 H SDSU W 58-8 0
Nov 20, 1982 A UTAH W 17-12 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 0
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 1
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 1
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 1
Oct 1, 1983 A UCLA W 37-35 1
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 1
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 1
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 1
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 1
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 1
Nov 12, 1983 H CSU W 24-6 1
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 1
Dec 23, 1983 B MIZZ W 21-17 1
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1
Date Team League Transaction
May 6, 1985 Washington Redskins NFL Signed contract
Jul 29, 1985 Washington Redskins NFL Released

No player notes available.