📷 hover for more
McCoy Hill
McCoy Hill
Position: QB
Ht/Wt: 6-6, 235 lbs
Hometown: Sandy, Utah
High School: Jordan HS
Transfer Out: Southern Utah
Mission: Texas
Years at BYU: 2011, 2014-15
17
16
32
Passing
| Season | School | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BYU | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 19 | 213.4 | 0 | 0 |
| 2016 | Southern Utah | 6 | 12 | 50.0 | 42 | 3.5 | 0 | 0 | 79.4 | |||
| 2017 | Southern Utah | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 200.8 | |||
| Southern Utah | 7 | 13 | 53.8 | 54 | 4.2 | 0 | 0 | 88.7 | ||||
| BYU | 2 | 2 | 100.0 | 27 | 13.5 | 0 | 0 | 19 | 213.4 | 0 | 0 | |
Rushing
| Season | School | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BYU | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 12 |
| 2016 | Southern Utah | 12 | 37 | 3.1 | 0 | |
| Southern Utah | 12 | 37 | 3.1 | 0 | ||
| BYU | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 12 | |
Receiving
| Season | School | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Southern Utah | 6 | 75 | 12.5 | 1 | |
| 2018 | Southern Utah | 32 | 270 | 8.4 | 2 | |
| Southern Utah | 38 | 345 | 9.1 | 3 |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BYU | RS | QB | 0 | 0 | |
| 2014 | BYU | R-FR | 17 | QB | 1 | 0 |
| 2015 | BYU | R-SO | 17 | QB | 0 | 0 |
| 2016 | Southern Utah | R-SO | 16 | QB | 5 | 1 |
| 2017 | Southern Utah | R-JR | 32 | TE | 8 | 2 |
| 2018 | Southern Utah | R-SR | 32 | TE | 11 | 4 |
| Southern Utah | 24 | 7 | ||||
| BYU | 1 | 0 | ||||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2011 | RS | QB | |
| 2014 | R-FR | 17 | QB |
| 2015 | R-SO | 17 | QB |