Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bear Bachmeier
Michael Bachmeier
Quarterback
6-2, 225 lbs
Murrieta, California
Born: December 19, 2005 (20-140)
High School: Murrieta Valley HS
Previous School(s): Stanford
Pronunciation: Bock-my-er
Relatives: Brother Tiger Bachmeier
1x Big 12 POTW
6x Big 12 FOTW
2025 Big 12 Off. Freshman of the Year
47
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251 | 387 | 64.9 | 3033 | 7.8 | 15 | 6 | 85 | 140.4 | 15 | 95 |
| Total | 251 | 387 | 64.9 | 3033 | 7.8 | 15 | 6 | 85 | 140.4 | 15 | 95 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 527 | 3.6 | 11 | 22 |
| Total | 147 | 527 | 3.6 | 11 | 22 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Career | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FR | 47 | QB | 14 | 14 |
| Total | 14 | 14 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2025 | FR | 47 | QB |
| 2026 | SO | 47 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 97 | 8.8 | 3 | 0 | 25 | 227.7 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 17 | 27 | 63.0 | 175 | 6.5 | 0 | 0 | 41 | 117.4 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 | 18 | 25 | 72.0 | 246 | 9.8 | 1 | 0 | 40 | 167.9 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 | 19 | 27 | 70.4 | 179 | 6.6 | 2 | 0 | 28 | 150.5 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 | 18 | 25 | 72.0 | 351 | 14.0 | 1 | 1 | 85 | 195.1 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 12 | 29 | 41.4 | 172 | 5.9 | 1 | 1 | 75 | 95.7 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 13 | 22 | 59.1 | 166 | 7.5 | 1 | 0 | 32 | 137.5 |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 | 22 | 35 | 62.9 | 307 | 8.8 | 2 | 0 | 45 | 155.4 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 | 23 | 38 | 60.5 | 188 | 4.9 | 1 | 1 | 21 | 105.5 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 | 23 | 33 | 69.7 | 296 | 9.0 | 1 | 0 | 43 | 155.0 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 1 | 15 | 25 | 60.0 | 127 | 5.1 | 0 | 0 | 26 | 102.7 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 | 21 | 25 | 84.0 | 289 | 11.6 | 1 | 0 | 46 | 194.3 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 16 | 27 | 59.3 | 115 | 4.3 | 0 | 2 | 21 | 80.2 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 | 27 | 38 | 71.1 | 325 | 8.6 | 1 | 1 | 35 | 146.3 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 | 5 | 32 | 6.4 | 2 | 12 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 12 | 7 | 0.6 | 1 | 9 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 16 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 | 15 | 98 | 6.5 | 0 | 16 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 | 12 | 43 | 3.6 | 1 | 14 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 22 | 89 | 4.0 | 2 | 13 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 11 | 64 | 5.8 | 1 | 22 |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 | 12 | 49 | 4.1 | 1 | 14 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 | 11 | 12 | 1.1 | 0 | 5 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 | 10 | 59 | 5.9 | 1 | 17 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 1 | 13 | 46 | 3.5 | 1 | 11 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 | 9 | 4 | 0.4 | 0 | 9 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 9 | -2 | -0.2 | 0 | 10 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 1 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 1 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 |
- Brother, Hank, played quarterback at Boise State, Louisiana Tech, and Wake Forest
- 2025 - Spent the spring at Stanford before transferring to BYU