Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Michael Shelton

Michael Shelton

Michael Shelton

Cornerback

5-8, 175 lbs

Raleigh, North Carolina

High School: Wakefield HS

16 18 18

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
20171325919.9027
Total1325919.9027

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
20151011011.000
2017171146.700
2018161308.100
Total433548.200

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2015251780.02.0214000000
20165410.00.0100001100
2017111010.01.0210000000
20183726110.03.04131010010
Total7857210.06.09335011110

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20160000100100006
Career0000100100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2015FR18CB132
2016SO18CB70
2017JR18CB131
2018SR18CB1312
Total4615

Roster History

SeasonClassNoPos
2014RS16CB
2015FR18CB
2016SO18CB
2017JR18CB
2018SR18CB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0 1 18 18.0 18
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0 1 27 27.0 27
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0 1 10 10.0 10
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 0 5 99 19.8 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 0 3 81 27.0 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0 2 24 12.0 0

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 0 5 94 18.8
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 0 1 10 10.0
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 0 1 -4 -4.0
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 0 1 -3 -3.0
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 0 2 13 6.5
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 0 1 7 7.0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 0 3 8 2.7
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0 2 -2 -1.0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0 1 9 9.0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0 1 2 2.0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1 6 86 14.3
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0 3 4 1.3
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1 3 45 15.0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1 3 -4 -1.3
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 1 2 29 14.5
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 1 2 15 7.5
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1 2 13 6.5
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1 1 11 11.0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1 1 0 0.0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1 2 21 10.5

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FF FR FR Yds FR TD Blk
Sep 5, 2015 A NEB W 33-28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2016 H UMASS W 51-9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 26, 2016 H USU W 28-10 0 0 0 0 0 0 0 1 52 1 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1 6 0 0 1 31 0 0 0 0 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 5, 2015 A NEB W 33-28 0
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 0
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 1
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 0
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 0
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 0
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 0
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 0
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 0
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 0
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 0
Oct 14, 2016 H MSST W 28-21 0
Oct 20, 2016 A BSU L 27-28 0
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 0
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 0
Nov 19, 2016 H UMASS W 51-9 0
Nov 26, 2016 H USU W 28-10 0
Dec 21, 2016 B WYO W 24-21 0
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 0
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 0
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 1
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 1
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 1
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1

No player notes available.