Mike House
Michael Phillip House
Position: TE
Ht/Wt: 6-4, 225 lbs
Hometown: Oakdale, California
High School: Oakdale HS
Transfer Out: Stanford
Draft: New England Patriots in Round 8 of the 1980 NFL Draft
Years at BYU: 1975
89
85
Receiving
| Season | School | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | BYU | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 17 |
| 1978 | Pacific | 34 | 461 | 13.6 | 0 | |
| 1979 | Pacific | 52 | 548 | 10.5 | 0 | |
| Pacific | 86 | 1009 | 11.7 | 0 | ||
| BYU | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 17 | |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | BYU | FR | 89 | TE | 2 | 0 |
| 1977 | Modesto Junior College | R-SO | 89 | TE | 0 | 0 |
| 1978 | Pacific | R-JR | 85 | TE | 0 | 0 |
| 1979 | Pacific | R-SR | 85 | TE | 0 | 0 |
| Modesto Junior College | 0 | 0 | ||||
| Pacific | 0 | 0 | ||||
| BYU | 2 | 0 | ||||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1975 | FR | 89 | TE |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 1980 | New England Patriots | NFL | Signed contract |
| Aug 10, 1980 | New England Patriots | NFL | Released |