Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Payton Wilgar
Payton Wilgar
Linebacker
6-3, 235 lbs
St. George, Utah
High School: Dixie HS
Pronunciation: Will-Gar (like car)
Relatives: Father Dana Wilgar
2021 Team Captain
2022 Team Captain
49
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54 | 36 | 18 | 0.0 | 4.5 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 57 | 30 | 27 | 0.0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 57 | 29 | 28 | 1.5 | 7.0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 9 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 198 | 104 | 94 | 1.5 | 16.5 | 10 | 5 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | R-FR | 49 | LB | 13 | 12 |
| 2020 | SO-Covid | 49 | LB | 12 | 11 |
| 2021 | R-SO | 49 | LB | 10 | 10 |
| 2022 | R-JR | 49 | LB | 7 | 7 |
| Total | 42 | 40 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2018 | RS | 49 | LB |
| 2019 | R-FR | 49 | LB |
| 2020 | SO-Covid | 49 | LB |
| 2021 | R-SO | 49 | LB |
| 2022 | R-JR | 49 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 1 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 16, 2021 | A | BAY | L 24-38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2019 | H | UTAH | L 12-30 | 0 |
| Sep 7, 2019 | A | TENN | W 29-26 | 1 |
| Sep 14, 2019 | H | USC | W 30-27 | 1 |
| Sep 21, 2019 | H | UW | L 19-45 | 1 |
| Sep 28, 2019 | A | TOL | L 21-28 | 1 |
| Oct 12, 2019 | A | USF | L 23-27 | 1 |
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 1 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 1 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 1 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 1 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 1 |
| Nov 30, 2019 | A | SDSU | L 3-13 | 1 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 1 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 1 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 1 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 1 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 1 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 1 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 1 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 1 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 1 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 1 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 1 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 1 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 1 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 1 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 1 |
| Oct 16, 2021 | A | BAY | L 24-38 | 1 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 1 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 1 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 1 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 1 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 1 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 1 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 1 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 5, 2023 | Kansas City Chiefs | NFL | Attended minicamp |
- 2023 - Invited to Kansas City Chiefs mini-camp on May 1