Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Pete Rossi
Pete Rossi
Kicker
5-11, 176 lbs
Arcadia, California
Born: February 21, 1959 in Pasadena, California (67-076)
High School: Arcadia HS
Previous School(s): Pasadena City College
Mission: France
Pronunciation: ROSS-ee
3
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 3 | 175 | 1 | 0 |
| 1984 | 10 | 557 | 1 | 1 |
| Total | 13 | 732 | 2 | 1 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | JR | 3 | K | 3 | 0 |
| 1984 | SR | 3 | K | 7 | 0 |
| Total | 10 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1981 | RS | 3 | K |
| 1982 | SO | 3 | |
| 1983 | JR | 3 | K |
| 1984 | SR | 3 | K |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 2 | 120 | 1 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 1 | 55 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 1 | 45 | 0 | 1 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 3 | 156 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 2 | 120 | 1 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 1 | 57 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 1 | 60 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
No player notes available.