Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dick Ralph
Richard Barnes Ralph
Tackle
6-1, 215 lbs
Modesto, California
Born: September 2, 1935 in Oakland, California
Died: August 28, 2019 (83-360)
Previous School(s): Modesto Junior College
78
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Total | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
| 1956 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 13 | 1 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | JR | 78 | LT | 4 | 0 |
| 1956 | SR | 78 | RT | 5 | 1 |
| Total | 9 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1955 | JR | 78 | LT |
| 1956 | SR | 78 | RT |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1955 | A | MONT | L 13-27 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 |
| Nov 17, 1956 | H | WYO | L 6-7 | 1 |
| Nov 24, 1956 | N | AFA | W 34-21 | 0 |
No player notes available.