Riley Burt

Riley Burt

Position: RB

Ht/Wt: 6-1, 215 lbs

Hometown: Mantua, Utah

High School: Box Elder HS

Transfer Out: Utah State

Years at BYU: 2015-18

32 34 34

Rushing

SeasonSchoolAttYdYd/AttTDLng
2015BYU14866.1041
2017BYU231044.5121
2018BYU563235.8237
2019Utah State26893.40
Utah State26893.40
BYU935135.5341

Receiving

SeasonSchoolRecYdAvgTDLng
2017BYU133.003
2018BYU144.004
2019Utah State4225.50
Utah State4225.50
BYU273.504

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
20151331824.5038
201811313.0013
1433123.6038

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
20171000000100006
201820000002000012
Career30000003000018

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
2015BYUFR32RB80
2016BYURS34RB00
2017BYUR-SO34RB80
2018BYUR-JR34RB100
2019Utah StateR-SR34RB120
Utah State120
BYU260

Roster History

SeasonClassNoPos
2015FR32RB
2016RS34RB
2017R-SO34RB
2018R-JR34RB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 1 5 5.0 0 5
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1 4 4.0 0 4
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 2 48 24.0 0 41
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 10 29 2.9 0 13
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 2 1 0.5 0 4
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 2 8 4.0 0 8
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 6 20 3.3 0 10
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 13 75 5.8 1 21
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 2 14 7.0 0 13
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 8 20 2.5 0 8
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 4 9 2.3 0 6
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 9 59 6.6 1 16
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 2 7 3.5 0 5
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 3 31 10.3 0 20
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 10 61 6.1 0 11
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 8 12 1.5 0 6
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 10 110 11.0 1 37

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg Lng
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1 1 3 3.0 3
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 1 1 4 4.0 4

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1 27 27.0 27
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 1 24 24.0 24
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 2 49 24.5 31
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 4 107 26.8 38
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 5 111 22.2 26
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1 13 13.0 13

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 0
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 0
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 0
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 0
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 0
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 0
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 0
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 0
Season Award School
2019 Academic All-MWC Utah State