Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Shay Muirbrook

Shay Muirbrook

Shay Muirbrook

Linebacker

6-1, 235 lbs

Norco, California

Born: November 15, 1973 in Ogden, Utah (52-174)

High School: Norco HS

1995 Team Captain 1996 Team Captain 1996 WAC Def. Player of the Year 2x All-WAC 1x WAC POTW
46 46

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19934527180.04.0000000000
199410174275.09.02128022000
19958144373.08.0210011000
1996116734315.511.06371012101
Total34321812523.532.010599045101

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19960000100100018
Career0000100100018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1993FR46LB99
1994SO46MLB1312
1995JR46MLB1111
1996SR46MLB1515
Total4847

Roster History

SeasonClassNoPos
1993FR46LB
1994SO46MLB
1995JR46MLB
1996SR46MLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds FF FR FR Yds FR TD Sfty
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1 6 1 3 0 1 28 0 0 0 0 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1 13 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1 7 0 0 1 1 24 0 0 0 0 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1 7 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1 3 0 0 0 0 0 0 1 45 1 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1 11 0 1 0 1 38 0 0 0 0 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1 9 1 0 2 1 9 0 0 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1 12 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 1
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 1
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 1
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 1
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 1
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 1
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 1
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1998Barcelona DragonsNFLE28003000000
1999Saskatchewan RoughridersCFL10000000100
1999Winnipeg Blue BombersCFL11020000000
CFL21020000100
NFLE28003000000
Date Team League Transaction
Apr 25, 1997 Oakland Raiders NFL Signed contract
Aug 24, 1997 Oakland Raiders NFL Waived
Aug 25, 1997 Oakland Raiders NFL Released
Dec 19, 1997 Oakland Raiders NFL Signed contract
Aug 25, 1998 Oakland Raiders NFL Waived
Aug 26, 1998 Oakland Raiders NFL Released
May 17, 1999 Winnipeg Blue Bombers CFL Signed contract
Sep 11, 1999 Winnipeg Blue Bombers CFL Released
Oct 23, 1999 Saskatchewan Roughriders CFL Signed contract
Nov 8, 1999 Saskatchewan Roughriders CFL Released
Jan 30, 2001 New York Hitmen XFL Waived

No player notes available.