Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Sione I Moa
Sione Ikaika Moa
Running Back
5-10, 215 lbs
Provo, Utah
High School: Timpview HS
Mission: California
Pronunciation: See-OH-nay Mo-uh
30
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | 144 | 5.0 | 3 | 24 |
| 2025 | 18 | 92 | 5.1 | 1 | 19 |
| Total | 47 | 236 | 5.0 | 4 | 24 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 12 |
| 2025 | 6 | 36 | 6.0 | 0 | 17 |
| Total | 10 | 62 | 6.2 | 0 | 17 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| Total | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FR | 30 | RB | 11 | 1 |
| 2025 | RS (SO) | 30 | RB | 4 | 2 |
| Total | 15 | 3 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2024 | FR | 30 | RB |
| 2025 | RS (SO) | 30 | RB |
| 2026 | R-SO | 30 | RB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 11 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 | 15 | 76 | 5.1 | 1 | 24 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 6 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 13 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 19 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 7 | 29 | 4.1 | 1 | 8 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 0 | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 8 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 12 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 17 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 0 | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 10 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 1 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 0 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 0 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 0 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 |
- 2025 - Suffered ankle injury during ECU game and remained out of lineup until Big 12 Championship Game.