Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Sione Takitaki

Sione Takitaki

Linebacker

6-2, 230 lbs

Fontana, California

Born: June 8, 1995 in Fontana, California (30-334)

High School: Heritage HS

Draft: Cleveland Browns in Round 3 of the 2019 NFL Draft

Pronunciation: See-OH-nay TOCK-ee-TOCK-ee

2018 Team Captain
53 16 16

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2014191543.04.0000011000
20152111103.57.0000001000
20177943363.010.0200000000
201811975444.010.0300010000
Total2381449413.531.0500022000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2014FR53LB110
2015SO16LB62
2017R-JR16DE1312
2018R-SR16LB1313
Total4327

Roster History

SeasonClassNoPos
2014FR53LB
2015SO16LB
2016RS16LB
2017R-JR16DE
2018R-SR16LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 0 3 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 0 2 0 0 1 0 0 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 0 2 2 2 2 0 1 1
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 0 3 0 1 0 0 0 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 0 1 1 1 0 0 0 0
Dec 22, 2014 B MEM L 48-55 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1 1 0 1 0 0 0 0
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 0 5 0 0.5 2 0 0 0
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 0 1 1 1 0 0 0 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 0 5 2 2.5 0 0 0 0
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 1 8 0.5 2 0 0 0 1
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 1 7 0 1 0 0 0 0
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 1 5 0 0 1 0 0 0
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 1 3 0 0.5 1 0 0 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1 2 0 0.5 0 0 0 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 1 9 0.5 1.5 0 0 0 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1 4 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1 10 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1 5 0 0 1 0 0 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 1 7 1 2 1 0 0 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 1 11 0 1.5 0 1 0 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 1 5 0 0 0 1 0 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1 6 1 2 0 0 0 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0 5 0.5 1 0 0 0 0
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1 4 0 0 0 2 0 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1 5 0 2 1 1 0 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1 13 1 2 0 0 0 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 1 6 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 1 9 0 0 1 0 0 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1 6 0 0 1 0 0 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 1 11 1 1 0 0 0 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1 11 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1 14 0 2 0 0 1 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1 6 1 2 1 0 0 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1 11 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1 19 1 1 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 0
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 0
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 0
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 0
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 0
Dec 22, 2014 B MEM L 48-55 0
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 0
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 0
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 0
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 1
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 1
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 1
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 1
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 1
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 1
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 1
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 1
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 1
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 1
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 1
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 1
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 1
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2019Cleveland BrownsNFL19000000000
2020Cleveland BrownsNFL671211501000
2021Cleveland BrownsNFL45050000110
2022Cleveland BrownsNFL72140000100
2023Cleveland BrownsNFL65233100000
2024New England PatriotsNFL21
2025Minnesota VikingsNFL3
NFL31241453731310

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2020Cleveland BrownsNFL80011230000
2023Cleveland BrownsNFL3
NFL31241453731310

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2019Cleveland BrownsNFL4000000000
2021Cleveland BrownsNFL3000000000
2022Cleveland BrownsNFL2000000100
NFL31241453731310
Date Team League Transaction
May 28, 2019 Cleveland Browns NFL Signed four-year contract
Dec 6, 2022 Cleveland Browns NFL Placed on IR with torn ACL in knee
Mar 15, 2023 Cleveland Browns NFL Signed a 1-year $2.6 million contract
Mar 13, 2024 New England Patriots NFL Signed to two-year contract, $6.65 million
Mar 13, 2024 Cleveland Browns NFL Became unrestricted free agent
Jul 23, 2024 New England Patriots NFL Placed on PUP list
Oct 12, 2024 New England Patriots NFL Activated from PUP list
Feb 19, 2025 New England Patriots NFL Released
Sep 11, 2025 Minnesota Vikings NFL Signed to practice squad
Dec 20, 2025 Minnesota Vikings NFL Promoted to active roster
Dec 22, 2025 Minnesota Vikings NFL Reverted back to practice squad
Dec 24, 2025 Minnesota Vikings NFL Activated from practice squad
Dec 26, 2025 Minnesota Vikings NFL Reverted back to practice squad
Jan 3, 2026 Minnesota Vikings NFL Activated from practice squad
Jan 5, 2026 Minnesota Vikings NFL Reverted back to practice squad
Jan 12, 2026 Minnesota Vikings NFL Released from practice squad

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2019 NFL Combine 601 238 4.63 37.00 24 125 7.21 4.28