Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Sione Takitaki
Sione Takitaki
Linebacker
6-2, 230 lbs
Fontana, California
Born: June 8, 1995 in Fontana, California (30-334)
High School: Heritage HS
Draft: Cleveland Browns in Round 3 of the 2019 NFL Draft
Pronunciation: See-OH-nay TOCK-ee-TOCK-ee
2018 Team Captain
53
16
16
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 | 15 | 4 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 21 | 11 | 10 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 79 | 43 | 36 | 3.0 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 119 | 75 | 44 | 4.0 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 238 | 144 | 94 | 13.5 | 31.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FR | 53 | LB | 11 | 0 |
| 2015 | SO | 16 | LB | 6 | 2 |
| 2017 | R-JR | 16 | DE | 13 | 12 |
| 2018 | R-SR | 16 | LB | 13 | 13 |
| Total | 43 | 27 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2014 | FR | 53 | LB |
| 2015 | SO | 16 | LB |
| 2016 | RS | 16 | LB |
| 2017 | R-JR | 16 | DE |
| 2018 | R-SR | 16 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 | 8 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 | 9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 | 11 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 1 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 1 |
| Sep 8, 2018 | H | CAL | L 18-21 | 1 |
| Sep 15, 2018 | A | WIS | W 24-21 | 1 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 1 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 1 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 1 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 1 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 1 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 1 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 1 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cleveland Browns | NFL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Cleveland Browns | NFL | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cleveland Browns | NFL | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Cleveland Browns | NFL | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Cleveland Browns | NFL | 65 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | New England Patriots | NFL | 21 | |||||||||
| 2025 | Minnesota Vikings | NFL | 3 | |||||||||
| NFL | 312 | 4 | 14 | 5 | 3 | 73 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cleveland Browns | NFL | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Cleveland Browns | NFL | 3 | |||||||||
| NFL | 312 | 4 | 14 | 5 | 3 | 73 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cleveland Browns | NFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cleveland Browns | NFL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Cleveland Browns | NFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NFL | 312 | 4 | 14 | 5 | 3 | 73 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 28, 2019 | Cleveland Browns | NFL | Signed four-year contract |
| Dec 6, 2022 | Cleveland Browns | NFL | Placed on IR with torn ACL in knee |
| Mar 15, 2023 | Cleveland Browns | NFL | Signed a 1-year $2.6 million contract |
| Mar 13, 2024 | New England Patriots | NFL | Signed to two-year contract, $6.65 million |
| Mar 13, 2024 | Cleveland Browns | NFL | Became unrestricted free agent |
| Jul 23, 2024 | New England Patriots | NFL | Placed on PUP list |
| Oct 12, 2024 | New England Patriots | NFL | Activated from PUP list |
| Feb 19, 2025 | New England Patriots | NFL | Released |
| Sep 11, 2025 | Minnesota Vikings | NFL | Signed to practice squad |
| Dec 20, 2025 | Minnesota Vikings | NFL | Promoted to active roster |
| Dec 22, 2025 | Minnesota Vikings | NFL | Reverted back to practice squad |
| Dec 24, 2025 | Minnesota Vikings | NFL | Activated from practice squad |
| Dec 26, 2025 | Minnesota Vikings | NFL | Reverted back to practice squad |
| Jan 3, 2026 | Minnesota Vikings | NFL | Activated from practice squad |
| Jan 5, 2026 | Minnesota Vikings | NFL | Reverted back to practice squad |
| Jan 12, 2026 | Minnesota Vikings | NFL | Released from practice squad |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NFL Combine | 601 | 238 | 4.63 | 37.00 | 24 | 125 | 7.21 | 4.28 |
- 2015 - Suspended for season opener due to theft charges. Suspended after Cincinnati game for rest of season due to violation of team rules.
- 2016 - Suspended for season. Worked construction.