Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Skyler Ridley
Skyler Ridley
Wide Receiver
6-1, 182 lbs
Murrieta, California
Born: July 31, 1989 in Riverside, California (36-281)
High School: Murrieta Valley HS
Mission: Manchester England
2013 Team Captain
18
17
39
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | 206 | 10.3 | 1 | 24 |
| 2013 | 39 | 469 | 12.0 | 2 | 36 |
| Total | 59 | 675 | 11.4 | 3 | 36 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | JR | 17 | WR | 13 | 0 |
| 2013 | SR | 17 | WR | 13 | 12 |
| Total | 26 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2007 | RS | 18 | WR/DB |
| 2010 | FR | 17 | WR |
| 2011 | SO | 39 | WR |
| 2012 | JR | 17 | WR |
| 2013 | SR | 17 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 | 7 | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 11 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 | 6 | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 17 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 6 | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 14 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 1 | 6 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 | 4 | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 13 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 | 9 | 8 | 106 | 13.3 | 1 | 28 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 | 7 | 4 | 86 | 21.5 | 1 | 36 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 1 | 9 | 6 | 52 | 8.7 | 0 | 12 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 | 3 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 11 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 1 | 12 | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 23 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 | 1 | 10 | 10.0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 0 | 1 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 2 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 | 1 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 0 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 |
| Sep 20, 2012 | A | BSU | L 6-7 | 0 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 |
| Oct 20, 2012 | A | ND | L 14-17 | 0 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 |
| Dec 20, 2012 | B | SDSU | W 23-6 | 0 |
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 1 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 1 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 1 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 1 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 1 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 1 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 1 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 1 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 1 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 1 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 1 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 1 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2016 | Weber State | FCS | Wide Receivers |
| 2017 | Weber State | FCS | Wide Receivers |
| 2018 | Weber State | FCS | Graduate Assistant |
| 2019 | Weber State | FCS | Tight Ends |
| 2020 | Weber State | FCS | Tight Ends |
| 2021 | Weber State | FCS | Tight Ends/Special Teams Coordinator |
| 2022 | Weber State | FCS | Wide Receivers |
| 2023 | Weber State | FCS | Wide Receivers |
| 2024 | Weber State | FCS | Wide Receivers/Special Teams Coordinator |
| 2025 | Weber State | FCS | Wide Receivers/Special Teams Coordinator |
| 2026 | Utah State | FBS | Wide Receivers |
No player notes available.