Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Skyler Southam

Skyler Southam

Kicker

6-1, 195 lbs

Heber City, Utah

High School: Wasatch HS

Transfer Out: Utah

Mission: Chile

20

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
2018111668.8470-04-43-34-70-2042440
20191333.3240-01-30-00-00-00330
Total121963.2470-05-73-34-70-2045470

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
201826900
2019694045181
Total714114181

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20192020.00.0000000000
Total2020.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20180000000004211075
20190000000003106
Career0000000004512081

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2018FR20K130
2019SO20K130
Total260

Roster History

SeasonClassNoPos
2018FR20K
2019SO20K

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 1
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 1

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 1 1 36
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 1 2 45
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 3 3 47
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 0 1 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 0 1 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 2 3 35
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 3 4 43
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1 1 23
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 1 3 24

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 1 10 0 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1 59 0 0
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 4 230 2 0
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 5 278 2 0
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 6 371 0 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 5 325 5 0
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 4 250 2 0
Oct 12, 2019 A USF L 23-27 5 306 1 0
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 5 316 0 0
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 6 317 1 1
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 6 383 3 0
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 7 370 1 0
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 7 399 1 0
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 2 102 0 0
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 7 398 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 2018 A ARIZ W 28-23 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 0
Dec 21, 2018 B WMU W 49-18 0
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 0
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 0
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 0
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 0
Oct 12, 2019 A USF L 23-27 0
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 0
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 0
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 0
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 0
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 0
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 0
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 0

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2020UtahFBSJR101000000000

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2020UtahFBSJR10

No player notes available.