Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Spencer Reid

Spencer Reid

Spencer Reid

Linebacker

6-1, 260 lbs

Pago Pago, American Samoa

Born: February 8, 1976 in Pago Pago, American Samoa (50-089)

High School: Leone HS

Relatives: Brother Gabe Reid; Nephews Logan Fano, Adney Reid

1997 Team Captain
41 41

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19946600.00.0100000000
19952410140.00.0000000000
19966625410.07.5400010000
19977550254.57.5300010000
Total17191804.515.0800020000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1994FR41LB50
1995SO41MLB81
1996JR41OLB1515
1997SR41OLB1111
Total3927

Roster History

SeasonClassNoPos
1994FR41LB
1995SO41MLB
1996JR41OLB
1997SR41OLB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 0 1 0 0 0 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 0 2 0 0 0 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0 2 0 0 0 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0 0 0 0 1 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0 1 0 0 0 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 0 5 0 0 0 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 0 2 0 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0 1 0 0 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 0 6 0 0 0 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 0 1 0 0 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 0 1 0 0 0 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 0 3 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 5 0 0 0 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1 10 0 0 1 0
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1 1 0 0 1 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1 5 0 0.5 0 0
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1 9 0 1 0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1 1 0 0 0 1
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1 7 0 2 2 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1 8 0 0 0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 5 0 2 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 4 0 1 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 2 0 0 0 0
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1 6 0 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 3 0 0 0 0
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1 5 0 1 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1 8 0 0 0 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1 8 0.5 0.5 0 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1 8 0 0 0 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1 4 0 0 1 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1 8 1 2 0 1
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1 8 1 1 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1 6 1 1 0 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1 7 0 0 1 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 6 0 1 0 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1 6 1 2 1 0
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1 6 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1
Aug 31, 1996 H ARST W 58-9 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 1
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1999Indianapolis ColtsNFL11000000000
NFL11000000000
Date Team League Transaction
Apr 24, 1998 Carolina Panthers NFL Signed UDFA
Jul 21, 1999 Carolina Panthers NFL Re-signed
Sep 5, 1999 Carolina Panthers NFL Waived
Sep 6, 1999 Indianapolis Colts NFL Claimed off waivers from CAR
Apr 19, 2000 Indianapolis Colts NFL Re-signed
Apr 21, 2000 Carolina Panthers NFL Traded from IND to CAR
Aug 22, 2000 Carolina Panthers NFL Placed on injured reserve
Mar 1, 2001 Carolina Panthers NFL Became free agent