Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Tanner Jacobson
Tanner Jacobson
Safety
5-10, 185 lbs
Southlake, Texas
Born: November 4, 1994 (31-185)
High School: Carroll HS
Previous School(s): Texas Tech
Mission: Cochabamba Bolivia
Relatives: Brother McKay Jacobson
25
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 2018 | 4 | 81 | 20.3 | 0 | 26 |
| Total | 5 | 88 | 17.6 | 0 | 26 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 28 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 26 | 14 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 62 | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SO | 25 | DB | 13 | 0 |
| 2017 | JR | 25 | SS | 13 | 2 |
| 2018 | SR | 25 | SS | 11 | 3 |
| Total | 37 | 5 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | SO | 25 | DB |
| 2017 | JR | 25 | SS |
| 2018 | SR | 25 | SS |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 | 1 | 26 | 26.0 | 26 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 | 2 | 45 | 22.5 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 | 2 | -5 | -2.5 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 1 | -1 | -1.0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 | 1 | 2 | 2.0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 | 1 | 7 | 7.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 0 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 0 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 0 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 0 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 0 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 0 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 0 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 0 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 0 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 |
| Sep 1, 2018 | A | ARIZ | W 28-23 | 0 |
| Sep 22, 2018 | H | MCNSU | W 30-3 | 0 |
| Sep 29, 2018 | A | UW | L 7-35 | 0 |
| Oct 5, 2018 | H | USU | L 20-45 | 0 |
| Oct 13, 2018 | H | HAW | W 49-23 | 0 |
| Oct 27, 2018 | H | NIU | L 6-7 | 0 |
| Nov 3, 2018 | A | BSU | L 16-21 | 0 |
| Nov 10, 2018 | A | UMASS | W 35-16 | 1 |
| Nov 17, 2018 | H | NMSU | W 45-10 | 1 |
| Nov 24, 2018 | A | UTAH | L 27-35 | 0 |
| Dec 21, 2018 | B | WMU | W 49-18 | 1 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Texas Tech | FBS | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Returns
| Season | School | Level | Class | G | GS | KR | Yds | Avg | TD | PR | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Texas Tech | FBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 13.3 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Texas Tech | FBS | 0 | 0 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2019 | BYU | FBS | Student Assistant - Defense/Special Teams |
| 2020 | BYU | FBS | Graduate Assistant - Defense |
| 2021 | Snow College | NJCAA | Defensive Backs/Special Teams |
| 2022 | Tyler Junior College | NJCAA | Head Coach |
| 2023 | Tyler Junior College | NJCAA | Head Coach |
| 2024 | Tyler Junior College | NJCAA | Head Coach |
| 2025 | Tyler Junior College | NJCAA | Head Coach |
| 2026 | Weber State | FCS | Associate Head Coach/Linebackers/Special Teams Coordinator |
No player notes available.