Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

TEAM

TEAM TEAM

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
192400030000
2024010.000.0000.000
Total010.000.0300990.000

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19541-24-24.000
19593-29-9.700
19601-16-16.000
19651-36-36.000
19911-14-14.000
202415-21-1.400
20258-31-3.900
Total30-171-5.700

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
195311313.0013
19632147.0014
1966912714.100
Total1215412.8014

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
1940100.01
1942200.02
1954100.01
1955400.0000.00004
195612121.002121.00001
1958100.0000.00001
1960100.01
1961100.01
1963200.02
1978200.02
1980200.02
1981400.04
1982200.02
1984200.02
1985122.01
1986284.02
1987200.02
198912727.01
1992100.01
1993300.003
1994100.01
1997300.03
1998100.01
1999100.01
2002100.01
2003100.01
2004100.01
2005200.02
2006100.01
2013300.03
2015100.01
Total52581.10210.400052

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19271
19601
19761
19811
19860000.00.0000003000
19930000.00.0000000010
19941
19981
Total0000.00.0000003070

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
Total330

Passing

Date Site Opponent Result Att Pct Yds/Att TD Eff
Nov 11, 1924 A WCU W 26-0 0 3
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 1 0.0 0.0 0 .0

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg
Oct 2, 1954 A CSU L 13-14 1 -24 -24.0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 3 -29 -9.7
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 1 -16 -16.0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 1 -36 -36.0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 1 -14 -14.0
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 2 -4 -2.0
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 3 -4 -1.3
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 2 -2 -1.0
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 2 -2 -1.0
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 3 -3 -1.0
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 3 -6 -2.0
Sep 6, 2025 H STAN W 27-3 1 -1 -1.0
Sep 27, 2025 A COLO W 24-21 2 -9 -4.5
Oct 3, 2025 H WVU W 38-24 1 -2 -2.0
Nov 15, 2025 H TCU W 44-13 1 -1 -1.0
Nov 22, 2025 A CIN W 26-14 1 -2 -2.0
Nov 29, 2025 H UCF W 41-21 1 -3 -3.0
Dec 6, 2025 C TTU L 7-34 1 -13 -13.0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg Lng
Oct 31, 1953 A WYO L 0-27 1 13 13.0 13
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 1 14 14.0 14
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 1 0 0.0 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 3 25 8.3 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 6 102 17.0 0

Defense

Date Site Opponent Result FR Blk
Nov 5, 1927 H WCU W 60-7 1
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27 1
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16 1
Oct 2, 1981 H USU W 32-26 1
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 3 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1

Punting

Date Site Opponent Result No Yds
Sep 27, 1940 H NEV T 6-6 1 0
Oct 10, 1942 A UTAH W 12-7 2 0
Nov 20, 1954 A IDHO L 0-7 1 0
Oct 21, 1955 A DEN L 0-33 1 0
Nov 5, 1955 H USU L 21-47 1 0
Nov 19, 1955 H CSU L 0-35 2 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 1 21
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 1 0
Sep 23, 1960 A SJSU L 8-21 1 0
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 1 0
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24 1 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 1 0
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16 1 0
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13 1 0
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7 1 0
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23 1 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 1 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 1 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 1 0
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33 1 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 1 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 1 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 1 0
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36 1 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 1 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 1 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 1 0
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47 1 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 2 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 1 2
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 2 8
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 2 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 1 27
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 1 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 1 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 0
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20 1 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 0
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1 0
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1 0
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 11, 1924 A WCU W 26-0 0
Nov 5, 1927 H WCU W 60-7
Sep 27, 1940 H NEV T 6-6
Oct 10, 1942 A UTAH W 12-7
Oct 31, 1953 A WYO L 0-27 0
Oct 2, 1954 A CSU L 13-14 0
Nov 20, 1954 A IDHO L 0-7
Oct 21, 1955 A DEN L 0-33
Nov 5, 1955 H USU L 21-47 0
Nov 19, 1955 H CSU L 0-35 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 0
Sep 23, 1960 A SJSU L 8-21
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 0
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Nov 5, 1966 H UTEP W 53-33 0
Nov 19, 1966 H WYO L 14-47 0
Sep 25, 1976 A ARIZ W 23-16
Oct 14, 1978 A ORE W 17-16
Nov 25, 1978 A HAW W 31-13
Oct 25, 1980 A HAW W 34-7
Nov 8, 1980 H UNT W 41-23
Oct 2, 1981 H USU W 32-26
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33
Oct 24, 1981 A WYO L 20-33
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36
Dec 18, 1981 B WSU W 38-36
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47
Dec 17, 1982 B OSU L 17-47
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28
Oct 3, 1997 H USU W 42-35
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20
Oct 30, 1999 H AFA W 27-20
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10
Aug 28, 2003 H GT W 24-13
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14
Oct 12, 2013 H GT W 38-20
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 0
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 0
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 0
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 0
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 0
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 0
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 0
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 0
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 0
Sep 6, 2025 H STAN W 27-3 0
Sep 27, 2025 A COLO W 24-21
Oct 3, 2025 H WVU W 38-24 0
Nov 15, 2025 H TCU W 44-13
Nov 22, 2025 A CIN W 26-14 0
Nov 29, 2025 H UCF W 41-21 0
Dec 6, 2025 C TTU L 7-34

No player notes available.