Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Terence Fall
Terence Fall
Wide Receiver
6-3, 185 lbs
San Bernardino, California
High School: Aquinas HS
Transfer Out: Garden City C.C.
11
88
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 |
| Total | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 25 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Total | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | FR-Covid | 11 | WR | 3 | 0 |
| 2021 | RS | 88 | WR | 4 | 0 |
| 2022 | FR | 88 | WR | 12 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2020 | FR-Covid | 11 | WR |
| 2021 | RS | 88 | WR |
| 2022 | FR | 88 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 0 |
| Nov 20, 2021 | A | GASO | W 34-17 | 0 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 0 |
| Dec 18, 2021 | B | UAB | L 28-31 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 0 |
| Sep 24, 2022 | H | WYO | W 38-24 | 0 |
| Sep 29, 2022 | H | USU | W 38-26 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 |
| Oct 22, 2022 | A | LIB | L 14-41 | 0 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 0 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Garden City C.C. | FCS | 6 | 0 | 7 | 53 | 7.6 | 0 |
Returns
| Season | School | Level | Class | G | GS | KR | Yds | Avg | TD | PR | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Garden City C.C. | FCS | 6 | 0 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
Kicking
| Season | School | Level | Class | G | GS | FG | Lng | PAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Garden City C.C. | FCS | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 8-10 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Garden City C.C. | FCS | 6 | 0 |
No player notes available.