Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tommy Verbanatz
Thomas Ralph Verbanatz
Defensive End
5-11, 180 lbs
Orem, Utah
Born: March 27, 1933 in Detroit, Michigan
Died: July 19, 2019 (86-114)
High School: Lincoln HS
83
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 8 | 137 | 17.1 | 0 | 12 |
| 1954 | 14 | 226 | 16.1 | 0 | 35 |
| 1955 | 9 | 171 | 19.0 | 0 | 29 |
| Total | 31 | 534 | 17.2 | 0 | 35 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| 1955 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Total | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 16 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | SO | 83 | E | 6 | 0 |
| 1954 | JR | 83 | E | 8 | 0 |
| 1955 | SR | 83 | RE | 5 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1953 | SO | 83 | E |
| 1954 | JR | 83 | E |
| 1955 | SR | 83 | RE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 3 | 58 | 19.3 | 0 | |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 4 | 43 | 10.8 | 0 | |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 2 | 1 | 35 | 35.0 | 35 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 2 | 94 | 47.0 | 0 | |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 1 | 29 | 29.0 | 29 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 6, 1954 | H | DEN | L 0-20 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Oct 8, 1955 | A | UTAH | L 9-41 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
No player notes available.