Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tim McTyer
Timothy Thomas McTyer
Cornerback
6-1, 180 lbs
Los Angeles, California
Born: December 14, 1975 in Los Angeles, California (50-145)
High School: George Washington Preparatory HS
Previous School(s): Los Angeles Southwest College
Draft: Cleveland Browns in Round of the 1999 NFL Draft
1996 Team Captain
1x All-WAC
1x WAC POTW
21
21
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 53 | 30 | 23 | 0.0 | 1.0 | 8 | 4 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 55 | 32 | 23 | 0.0 | 2.0 | 10 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 108 | 62 | 46 | 0.0 | 3.0 | 18 | 8 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | JR | 21 | CB | 11 | 11 |
| 1996 | SR | 21 | DB | 15 | 15 |
| Total | 26 | 26 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1995 | JR | 21 | CB |
| 1996 | SR | 21 | DB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 1 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 1 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 1 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 1 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 1 |
| Oct 21, 1995 | H | WYO | W 23-20 | 1 |
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 1 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 1 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 1 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 1 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 1 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 1 |
| Aug 31, 1996 | H | ARST | W 58-9 | 1 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 1 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 1 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 1 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 1 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 1 |
| Oct 26, 1996 | A | TCU | W 45-21 | 1 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 1 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 1 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 1 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 1 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 1 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Philadelphia Eagles | NFL | 33 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | Cleveland Browns | NFL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 1997 | Indianapolis Colts | NFL | Signed contract |
| Aug 18, 1997 | Indianapolis Colts | NFL | Waived |
| Aug 19, 1997 | Indianapolis Colts | NFL | Released |
| Aug 27, 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | Signed to practice squad |
| Sep 2, 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | Released |
| Sep 18, 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | Signed to practice squad |
| Oct 17, 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | Signed from practice squad to active roster |
| Feb 9, 1999 | Cleveland Browns | NFL | Taken in NFL expansion draft |
| Jul 21, 1999 | Cleveland Browns | NFL | Re-signed |
| Oct 1, 1999 | Cleveland Browns | NFL | Placed on injured reserve |
| Aug 27, 2000 | Cleveland Browns | NFL | Placed on injured reserve |
| Sep 19, 2000 | Cleveland Browns | NFL | Waived |
| Sep 20, 2000 | Cleveland Browns | NFL | Released |
Combine
| Year | Event | Ht | Wt | 40-Yd | Vert | Bench | Broad | 3-Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NFL Combine | 4.58 | 31.00 | 7 | 108 | 4.35 |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2009 | Los Angeles Southwest College | NJCAA | Defensive Backs |
| 2022 | Grambling State | FCS | Safeties |
| 2023 | Grambling State | FCS | Safeties |
No player notes available.