Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tyler Nelson
Tyler Nelson
Defensive Back
6-3, 210 lbs
Orem, Utah
Born: January 17, 1974 in Provo, Utah (52-111)
High School: Orem HS
Mission: Netherlands
Relatives: Brother Adam Nelson; Nephew Jett Nelson
29
29
13
13
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 30 | 16 | 14 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 21 | 17 | 4 | 0.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 18 | 9 | 9 | 0.0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 46 | 27 | 0.0 | 4.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | R-FR | 29 | DB | 4 | 0 |
| 1997 | R-SO | 13 | FS | 9 | 7 |
| 1998 | R-JR | 13 | SS | 12 | 0 |
| 1999 | R-SR | 13 | SS | 5 | 4 |
| Total | 30 | 11 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1995 | RS | 29 | DB |
| 1996 | R-FR | 29 | DB |
| 1997 | R-SO | 13 | FS |
| 1998 | R-JR | 13 | SS |
| 1999 | R-SR | 13 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 |
| Nov 2, 1996 | H | UTEP | W 40-18 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 0 |
| Nov 16, 1996 | A | HAW | W 45-14 | 0 |
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 1 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 1 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 |
| Oct 24, 1998 | H | SJSU | W 46-43 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 0 |
| Dec 5, 1998 | C | AFA | L 13-20 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 |
| Sep 9, 1999 | H | UW | W 35-28 | 1 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 |
| Sep 25, 1999 | H | UVA | L 40-45 | 1 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 1 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 0 |
No player notes available.