Uani 'Unga

Uani Unga

Position: LB

Ht/Wt: 6-1, 233 lbs

Hometown: Rancho Cucamonga, California

Born: December 28, 1987 in Pomona, California (38-266)

High School: Kahuku HS

Previous School(s): Oregon State

Mission: Guatemala

Nickname(s): Devin

Pronunciation: Wawn-ee Oon-gah

Years at BYU: 2011-13

2013 Team Captain
94 44 37 41

Kick Returns

SeasonSchoolNoYdAvgTDLng
2010Oregon State100.00
Oregon State100.00

Defense

SeasonSchoolTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
2009Oregon State180.00.50000000
2010Oregon State140.00.00000000
2012BYU2816121.03.01122010000
2013BYU14361820.06.5300011000
Oregon State320.00.50000000
BYU17177941.09.54122021000

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
2009Oregon StateFR94LB130
2010Oregon StateSO44LB120
2011BYURS37LB00
2012BYUR-JR41LB130
2013BYUR-SR41LB1312
Oregon State250
BYU2612

Roster History

SeasonClassNoPos
2011RS37LB
2012R-JR41LB
2013R-SR41LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0 4 0 0.5 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0 5 0 0 0 0 1 22 1 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1 7 0 0 1 1 0 0 0 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 10 0 0.5 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1 17 0 1 0 1 0 0 1 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1 19 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 1
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 1
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 1
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 1
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2015New York GiantsNFL59004210200
NFL59004210200

Participation

Season Team Lg G GS
2015New York GiantsNFL133
NFL133

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2015New York GiantsNFL25003000000
NFL84007210200

Participation

Season Team Lg G GS
2015New York GiantsNFL40
NFL40
Date Team League Transaction
Dec 23, 2014 New York Giants NFL Signed to practice squad
Dec 29, 2014 New York Giants NFL Signed to a future contract
May 10, 2016 New York Giants NFL Waived
May 11, 2016 New York Giants NFL Placed on injured reserve
Feb 8, 2017 New York Giants NFL Waived
Feb 9, 2017 New York Giants NFL Cut

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2014 NFL Combine 601 231 4.82
Season Award
2013 1st Team All-Independent Linebacker
Season Team Level Position
2017 Utah State FBS Defenisve Administrative Assistant
2018 Utah State FBS Outside Linebackers
2019 Southern Utah FCS Assistant to the Head Coach/Linebackers