Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Wayne Reeve
Wayne Lee Reeve
End
5-11, 190 lbs
Brigham City, Utah
Born: March 21, 1917 in Bear River, Utah
Died: October 4, 1972 (55-197)
High School: Box Elder HS
1939 Team Captain
2x All-MSAC
BYU Athletic Hall of Fame
40
32
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1939 | 1 | 21 | 21.0 | 2 | 21 |
| 1940 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 21 | 21.0 | 4 | 21 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Total | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | SO | 40 | 6 | 0 | |
| 1939 | JR | 40 | E | 9 | 9 |
| 1940 | SR | 32 | E | 8 | 8 |
| Total | 23 | 17 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1938 | SO | 40 | |
| 1939 | JR | 40 | E |
| 1940 | SR | 32 | E |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 1938 | H | WYO | W 24-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nov 4, 1939 | A | DEN | W 21-18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Oct 18, 1940 | A | TTU | L 20-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Sk | INT | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 1938 | H | PORT | L 3-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1938 | A | CSU | W 20-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 27, 1939 | A | UNCO | W 18-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1940 | A | CSU | T 13-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 1938 | H | NAU | W 19-0 | 0 |
| Sep 30, 1938 | A | DEN | W 20-0 | 0 |
| Oct 8, 1938 | H | WYO | W 24-13 | 0 |
| Oct 22, 1938 | H | PORT | L 3-6 | 0 |
| Nov 5, 1938 | H | USU | L 0-3 | 0 |
| Nov 19, 1938 | A | CSU | W 20-12 | 0 |
| Sep 23, 1939 | A | NAU | W 25-0 | 1 |
| Oct 7, 1939 | H | CSU | W 13-12 | 1 |
| Oct 14, 1939 | H | UTAH | L 13-35 | 1 |
| Oct 21, 1939 | A | NEV | W 7-0 | 1 |
| Oct 27, 1939 | A | UNCO | W 18-6 | 1 |
| Nov 4, 1939 | A | DEN | W 21-18 | 1 |
| Nov 11, 1939 | A | USU | T 0-0 | 1 |
| Nov 18, 1939 | H | COLO | L 6-12 | 1 |
| Nov 25, 1939 | A | WYO | T 7-7 | 1 |
| Sep 27, 1940 | H | NEV | T 6-6 | 1 |
| Oct 5, 1940 | A | UTAH | L 6-12 | 1 |
| Oct 11, 1940 | H | WYO | W 20-0 | 1 |
| Oct 18, 1940 | A | TTU | L 20-21 | 1 |
| Nov 2, 1940 | H | USU | W 12-7 | 1 |
| Nov 9, 1940 | H | DEN | L 0-9 | 1 |
| Nov 16, 1940 | A | COLO | L 2-25 | 1 |
| Nov 23, 1940 | A | CSU | T 13-13 | 1 |
No player notes available.