Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Wes Homolik
Wes Homolik
Wingback
5-11, 194 lbs
Charlotte, North Carolina
Born: July 27, 1944 (81-285)
High School: South Mechlenburg HS
Previous School(s): Arizona Western College
43
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 25 | 130 | 5.2 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 130 | 5.2 | 1 | 0 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 16 |
| 1969 | 12 | 122 | 10.2 | 2 | 12 |
| Total | 17 | 190 | 11.2 | 3 | 16 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 4 | 89 | 22.3 | 0 | 24 |
| Total | 4 | 89 | 22.3 | 0 | 24 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 32 | 1236 | 38.6 | 53 | 1175 | 36.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 1236 | 38.6 | 53 | 1175 | 36.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | SO | 43 | TB | 7 | 0 |
| 1969 | SR | 43 | WB | 7 | 0 |
| Total | 14 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1967 | SO | 43 | TB |
| 1968 | JR | 43 | WB/P |
| 1969 | SR | 43 | WB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 6 | 26 | 4.3 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 13 | 99 | 7.6 | 1 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 6 | 5 | 0.8 | 0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Oct 18, 1969 | A | WYO | L 7-40 | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1969 | H | ARIZ | W 31-21 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 1 | 24 | 24.0 | 24 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 1 | 5 | 5.0 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 3 | 20 | 6.7 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 1 | 3 | 3.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 1 |
| Oct 25, 1969 | A | UTEP | W 30-7 | 1 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 1 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 7 | 310 | 53 | 1 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 10 | 373 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1967 | H | UTAH | W 17-13 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 6 | 214 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 1 | 42 | 42 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 6 | 225 | 48 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 0 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 0 |
| Oct 28, 1967 | H | UTAH | W 17-13 | 0 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 0 |
| Oct 4, 1969 | A | ASU | L 7-23 | 0 |
| Oct 18, 1969 | A | WYO | L 7-40 | 0 |
| Oct 25, 1969 | A | UTEP | W 30-7 | 0 |
| Nov 1, 1969 | H | ARIZ | W 31-21 | 0 |
| Nov 8, 1969 | H | SJSU | W 21-3 | 0 |
| Nov 15, 1969 | A | USU | W 21-3 | 0 |
| Nov 22, 1969 | H | UTAH | L 6-16 | 0 |
No player notes available.