Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Will Ferrin

Will Ferrin

Kicker

6-3, 175 lbs

Kaysville, Utah

High School: Davis HS

Previous School(s): Boise State

Mission: Vancouver Canada

2024 Team Captain 2025 Team Captain 1x All-Big 12 3x Big 12 POTW
44

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
2024188.008
Total188.008

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
2023111478.6490-01-14-46-70-2032330
2024242788.9540-03-311-126-74-5041410
2025233076.7560-011-116-62-74-6049490
Total587181.7560-015-1521-2214-218-1301221230

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
2023553436341
2024805018411
2025804904432
Total215133581184

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20241100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20230000000003211065
202400000000041240113
202500000000049230118
Career000000000122580296

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2023R-SO44K120
2024R-JR44K130
2025R-SR44K140
Total380

Roster History

SeasonClassNoPos
2023R-SO44K
2024R-JR44K
2025R-SR44K

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 1 8 8.0 8

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 1

Kicking

Date Site Opponent Result FG FGA Long
Sep 16, 2023 A ARK W 38-31 1 2 43
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 2 2 34
Sep 29, 2023 H CIN W 35-27 0 1 0
Oct 14, 2023 A TCU L 11-44 1 1 46
Oct 21, 2023 H TTU W 27-14 2 2 41
Oct 28, 2023 A TEX L 6-35 2 2 32
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 0 1 0
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 1 1 49
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 2 2 48
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 2 3 50
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 1 2 26
Sep 14, 2024 A WYO W 34-14 2 2 49
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 1 1 31
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 2 3 54
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 2 2 39
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 1 1 41
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 3 3 41
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 3 3 44
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 2 2 35
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 1 1 49
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 1 1 22
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 3 3 54
Aug 30, 2025 H PRST W 69-0 2 2 56
Sep 6, 2025 H STAN W 27-3 4 4 36
Sep 20, 2025 A ECU W 34-13 2 2 40
Sep 27, 2025 A COLO W 24-21 1 2 28
Oct 3, 2025 H WVU W 38-24 1 2 37
Oct 11, 2025 A ARIZ W 33-27 2 3 45
Oct 18, 2025 H UTAH W 24-21 1 1 26
Oct 25, 2025 A ISU W 41-27 2 2 50
Nov 8, 2025 A TTU L 7-29 0 1 0
Nov 15, 2025 H TCU W 44-13 3 3 52
Nov 22, 2025 A CIN W 26-14 2 2 32
Nov 29, 2025 H UCF W 41-21 2 4 50
Dec 6, 2025 C TTU L 7-34 0 1 0
Dec 27, 2025 B GT W 25-21 1 1 22

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds TB OB
Sep 2, 2023 H SH W 14-0 3 194 2 1
Sep 9, 2023 H SUU W 41-16 7 455 7 0
Sep 16, 2023 A ARK W 38-31 7 427 4 0
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 6 360 3 0
Sep 29, 2023 H CIN W 35-27 6 390 6 0
Oct 14, 2023 A TCU L 11-44 3 192 0 0
Oct 21, 2023 H TTU W 27-14 6 390 4 0
Oct 28, 2023 A TEX L 6-35 3 195 2 0
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 2 103 1 0
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 3 195 3 0
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 4 260 2 0
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 5 275 0 0
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 5 325 4 0
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 4 230 1 0
Sep 14, 2024 A WYO W 34-14 7 455 6 0
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 7 455 5 0
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 7 433 2 0
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 8 503 6 1
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 7 417 3 0
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 8 512 4 0
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 6 376 3 0
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 4 250 1 0
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 5 325 5 0
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 6 371 0 0
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 6 366 1 0
Aug 30, 2025 H PRST W 69-0 9 554 3 0
Sep 6, 2025 H STAN W 27-3 7 452 3 0
Sep 20, 2025 A ECU W 34-13 7 442 3 0
Sep 27, 2025 A COLO W 24-21 5 325 4 0
Oct 3, 2025 H WVU W 38-24 7 455 7 0
Oct 11, 2025 A ARIZ W 33-27 5 299 4 0
Oct 18, 2025 H UTAH W 24-21 6 315 5 0
Oct 25, 2025 A ISU W 41-27 8 466 2 2
Nov 8, 2025 A TTU L 7-29 2 103 1 0
Nov 15, 2025 H TCU W 44-13 8 516 5 0
Nov 22, 2025 A CIN W 26-14 6 352 0 0
Nov 29, 2025 H UCF W 41-21 8 495 4 0
Dec 6, 2025 C TTU L 7-34 2 130 2 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 2023 H SH W 14-0 0
Sep 9, 2023 H SUU W 41-16 0
Sep 16, 2023 A ARK W 38-31 0
Sep 23, 2023 A KU L 27-38 0
Sep 29, 2023 H CIN W 35-27 0
Oct 14, 2023 A TCU L 11-44 0
Oct 21, 2023 H TTU W 27-14 0
Oct 28, 2023 A TEX L 6-35 0
Nov 4, 2023 A WVU L 7-37 0
Nov 11, 2023 H ISU L 13-45 0
Nov 18, 2023 H OU L 24-31 0
Nov 25, 2023 A OKST L 34-40 0
Aug 31, 2024 H SIU W 41-13 0
Sep 6, 2024 A SMU W 18-15 0
Sep 14, 2024 A WYO W 34-14 0
Sep 21, 2024 H KSU W 38-9 0
Sep 28, 2024 A BAY W 34-28 0
Oct 12, 2024 H ARIZ W 41-19 0
Oct 18, 2024 H OKST W 38-35 0
Oct 26, 2024 A UCF W 37-24 0
Nov 9, 2024 A UTAH W 22-21 0
Nov 16, 2024 H KU L 13-17 0
Nov 23, 2024 A ASU L 23-28 0
Nov 30, 2024 H HOU W 30-18 0
Dec 28, 2024 B COLO W 36-14 0
Aug 30, 2025 H PRST W 69-0 0
Sep 6, 2025 H STAN W 27-3 0
Sep 20, 2025 A ECU W 34-13 0
Sep 27, 2025 A COLO W 24-21 0
Oct 3, 2025 H WVU W 38-24 0
Oct 11, 2025 A ARIZ W 33-27 0
Oct 18, 2025 H UTAH W 24-21
Oct 25, 2025 A ISU W 41-27 0
Nov 8, 2025 A TTU L 7-29 0
Nov 15, 2025 H TCU W 44-13 0
Nov 22, 2025 A CIN W 26-14 0
Nov 29, 2025 H UCF W 41-21 0
Dec 6, 2025 C TTU L 7-34 0
Dec 27, 2025 B GT W 25-21 0
Date Team League Transaction
Apr 25, 2026 New York Jets NFL Signed UDFA contract

Punting

SeasonSchoolLevelClassGGSNoYdsAvgLng
2022Boise StateFBS7027135.536

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2021Boise StateFBS30
2022Boise StateFBS70

No player notes available.