Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Will Snowden
Will Snowden
Running Back
5-10, 220 lbs
Boulder, Colorado
Born: December 23, 1977 in Boulder, Colorado (48-136)
High School: Boulder HS
15
15
15
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 36 | 122 | 3.4 | 1 | 16 |
| 1998 | 16 | 83 | 5.2 | 0 | 19 |
| 1999 | 15 | 48 | 3.2 | 0 | 11 |
| 2000 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 12 |
| Total | 70 | 272 | 3.9 | 1 | 19 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 11 | 70 | 6.4 | 1 | 20 |
| 1999 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 |
| 2000 | 13 | 98 | 7.5 | 0 | 15 |
| Total | 29 | 196 | 6.8 | 1 | 20 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | R-FR | 15 | RB | 10 | 0 |
| 1998 | R-SO | 15 | RB | 5 | 0 |
| 1999 | R-JR | 15 | RB | 5 | 0 |
| 2000 | R-SR | 15 | RB | 10 | 0 |
| Total | 30 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1996 | RS | 15 | RB |
| 1997 | R-FR | 15 | RB |
| 1998 | R-SO | 15 | RB |
| 1999 | R-JR | 15 | RB |
| 2000 | R-SR | 15 | RB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 8 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 16 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 13 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 6 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 6 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 4 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 11 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 19 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 8 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 11 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 1 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 12 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 2 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 2 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 4 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 15 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 1 | 18 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 11 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 7 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 11 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 3 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 6 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 15 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1997 | H | UW | L 20-42 | 0 |
| Sep 20, 1997 | A | ASU | W 13-10 | 0 |
| Sep 27, 1997 | A | SMU | W 19-16 | 0 |
| Oct 3, 1997 | H | USU | W 42-35 | 0 |
| Oct 18, 1997 | H | HAW | W 17-3 | 0 |
| Oct 25, 1997 | H | TCU | W 31-10 | 0 |
| Nov 1, 1997 | A | UTEP | L 3-14 | 0 |
| Nov 8, 1997 | H | TLSA | W 49-39 | 0 |
| Nov 15, 1997 | A | UNM | L 28-38 | 0 |
| Nov 22, 1997 | H | UTAH | L 14-20 | 0 |
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 0 |
| Oct 16, 1999 | A | UNM | W 31-7 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
No player notes available.