Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Western State — October 20, 1928
| Date | October 20, 1928 |
|---|---|
| Stadium | Crawford Athletic Field |
| Location | Gunnison, CO |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | G. Ott Romney |
| Opp Head Coach | Stewart Clark |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Lawrence Peterson -yard run | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Mark Reeve PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | BYU | Clug Vacher 40-yard run | 13 | 0 |
| 2 | : | BYU | Mark Reeve PAT made | 14 | 0 |
| 2 | : | BYU | Joseph Buys -yard run | 20 | 0 |
| 3 | : | BYU | Owen Rowe 65-yard run | 26 | 0 |
| 3 | : | BYU | Mark Reeve PAT made | 27 | 0 |
| 3 | : | BYU | Mark Reeve blocked punt return | 33 | 0 |
| 4 | : | BYU | Paul Thorn -yard pass to Clug Vacher | 39 | 0 |
| 4 | : | BYU | Paul Thorn 13-yard run | 45 | 0 |
| 4 | : | BYU | Lawrence Peterson PAT made | 46 | 0 |
| Statistic | BYU | WCU |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 193 | 110 |
| Touchdowns | 0 | |
| Passing | ||
| Cmp-Att-Int | -- | -- |
| Touchdowns | 0 | |
| Total Offense | ||
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | - | - |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | - | - |
| Penalties-Yards | - | - |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Thorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Rowe | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lawrence Peterson | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Paul Thorn | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clug Vacher | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Clug Vacher | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Reeve | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Reeve | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Reeve | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Lawrence Peterson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
No player stats available.
No starter data available for this game.