Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Owen Rowe
Owen Earl Rowe
Halfback
Spanish Fork, Utah
Born: May 25, 1906 in Spanish Fork, Utah
Died: May 19, 1984 (77-360)
High School: Spanish Fork HS
BYU Athletic Hall of Fame
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1928 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 6 | 0 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1927 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | SO | HB | 5 | 2 | |
| 1927 | JR | HB | 7 | 4 | |
| 1928 | SR | HB | 7 | 6 | |
| Total | 19 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1926 | SO | HB | |
| 1927 | JR | HB | |
| 1928 | SR | HB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 1927 | H | CSM | W 38-19 | 1 | 1 |
| Oct 13, 1928 | A | CSU | L 6-15 | 1 | 1 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 1927 | H | WCU | W 60-7 | 0 | 3 |
| Nov 19, 1927 | H | CSM | W 38-19 | 1 | 2 |
| Oct 20, 1928 | A | WCU | W 46-0 | 1 | 1 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | INT | INT Yds | INT TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1926 | A | WCU | W 30-0 | 0 | 1 | 80 | 1 |
| Nov 13, 1926 | A | UTAH | L 7-40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1927 | H | CSM | W 38-19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1928 | H | C of I | W 9-6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1928 | A | UTAH | T 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 1926 | H | USU | T 0-0 | 0 |
| Oct 23, 1926 | A | WCU | W 30-0 | 0 |
| Nov 6, 1926 | A | MTST | L 0-27 | 0 |
| Nov 13, 1926 | A | UTAH | L 7-40 | 1 |
| Nov 20, 1926 | H | CSU | L 6-19 | 1 |
| Oct 8, 1927 | A | CSU | L 0-29 | 0 |
| Oct 15, 1927 | A | UCD | T 0-0 | 1 |
| Oct 22, 1927 | H | UNCO | L 7-21 | 0 |
| Oct 29, 1927 | A | USU | L 0-22 | 1 |
| Nov 5, 1927 | H | WCU | W 60-7 | 0 |
| Nov 12, 1927 | H | UTAH | L 0-20 | 1 |
| Nov 19, 1927 | H | CSM | W 38-19 | 1 |
| Sep 29, 1928 | H | C of I | W 9-6 | 1 |
| Oct 6, 1928 | H | UCD | W 7-6 | 1 |
| Oct 13, 1928 | A | CSU | L 6-15 | 1 |
| Oct 20, 1928 | A | WCU | W 46-0 | 1 |
| Oct 27, 1928 | H | USU | L 0-10 | 1 |
| Nov 3, 1928 | A | MTST | L 7-19 | 1 |
| Nov 17, 1928 | A | UTAH | T 0-0 | 0 |
No player notes available.