Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Alani Fua

Alani Fua

Alani Lynn Fua

Linebacker

6-5, 234 lbs

San Fernando Valley, California

Born: January 1, 1992 (34-127)

High School: Oaks Christian HS

Pronunciation: ah-LAH-nee foo-ah

36 5

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2014100.000
Total100.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20116422.02.0100000000
201213850.00.00112000000
20136330333.05.010248100000
20144229134.07.54257010000
Total12471539.014.5155117110000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20130000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2011R-FR36LB70
2012R-SO5LB130
2013R-JR5LB139
2014R-SR5LB109
Total4318

Roster History

SeasonClassNoPos
2010RS (FR)36LB
2011R-FR36LB
2012R-SO5LB
2013R-JR5LB
2014R-SR5LB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Avg
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 1 1 0.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds INT TD FF
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0 2 1 1 1 0 0 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0 0 0 0 0 1 12 0 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 0 8 0 0 1 0 0 0 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1 8 2 2 0 0 0 0 0
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1 3 0 0.5 4 0 0 0 0
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1 2 0 0 1 1 51 1 0
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 0 5 0 0 0 1 -3 0 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 0 12 0 0.5 1 0 0 0 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 0 6 1 1.5 0 0 0 0 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1 4 0 0 1 0 0 0 0
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1 4 0 0.5 0 0 0 0 0
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 1 5 1 1 1 0 0 0 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 1 7 2 2 0 0 0 0 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 1 6 0 0.5 0 0 0 0 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 1 0 0 0 0 1 20 0 0
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 1 6 1 1 3 0 0 0 1
Dec 22, 2014 B MEM L 48-55 1 5 0 2 0 1 37 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0
Aug 31, 2013 A UVA L 16-19 0
Sep 7, 2013 H TEX W 40-21 1
Sep 21, 2013 H UTAH L 13-20 1
Sep 27, 2013 H MTSU W 37-10 1
Oct 4, 2013 A USU W 31-14 1
Oct 12, 2013 H GT W 38-20 1
Oct 19, 2013 A HOU W 47-46 0
Oct 25, 2013 H BSU W 37-20 0
Nov 9, 2013 A WIS L 17-27 0
Nov 16, 2013 H IDST W 59-13 1
Nov 23, 2013 A ND L 13-23 1
Nov 30, 2013 A NEV W 28-23 1
Dec 27, 2013 B UW L 16-31 1
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 1
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 1
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 1
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 1
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 1
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 1
Nov 22, 2014 H SST W 64-0 1
Nov 29, 2014 A CAL W 42-35 1
Dec 22, 2014 B MEM L 48-55 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2015Arizona CardinalsNFL7000000010
2016Arizona CardinalsNFL1000000000
NFL23002000010

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2015Arizona CardinalsNFL1000000000
NFL23002000010

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2015Arizona CardinalsNFL8001000000
2016Arizona CardinalsNFL6001000000
NFL23002000010
Date Team League Transaction
May 9, 2015 Arizona Cardinals NFL Signed UDFA
Sep 28, 2016 Arizona Cardinals NFL Placed on IR
Jul 31, 2017 Arizona Cardinals NFL Waived
Aug 1, 2017 Arizona Cardinals NFL Placed on IR
Sep 18, 2017 Arizona Cardinals NFL Waived
Sep 19, 2017 Arizona Cardinals NFL Cut

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2015 NFL Combine 605 238 4.73 34.50 18 118 6.83 4.15