Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bill Bryant
Bill Bryant
Linebacker
6-2, 220 lbs
Wilton, Connecticut
Born: February 27, 1968 in Somerset, New Jersey (58-070)
High School: Wilton HS
Mission: California
Relatives: Brother Bill Bryant
44
46
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Total | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 28 | 17 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 12 | 6 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 15 | 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 33 | 22 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | SO | 46 | ILB | 11 | 0 |
| 1991 | JR | 44 | ILB | 7 | 0 |
| 1992 | SR | 44 | LB | 3 | 0 |
| Total | 21 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1986 | FR | 44 | |
| 1990 | SO | 46 | ILB |
| 1991 | JR | 44 | ILB |
| 1992 | SR | 44 | LB |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | QBH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 5 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 6 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 2 | 1 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 8 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 4 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 0 |
No player notes available.