Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Hawaii — December 1, 1990
| Date | December 1, 1990 |
|---|---|
| Stadium | Aloha Stadium |
| Location | Honolulu, HI |
| Weather | 78°, fair |
| Attendance | 45,729 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Bob Wagner |
| BYU AP Rank | 4 |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | HAW | Garrett Gabriel 29-yard pass to Dane McArthur | 0 | 6 |
| 1 | : | HAW | Zerin Khan PAT made | 0 | 7 |
| 1 | : | BYU | Ty Detmer 3-yard run | 6 | 7 |
| 1 | : | BYU | Earl Kauffman PAT made | 7 | 7 |
| 1 | : | HAW | Jamal Farmer 3-yard run | 7 | 13 |
| 1 | : | HAW | Zerin Khan PAT made | 7 | 14 |
| 1 | : | HAW | Jamal Farmer 1-yard run | 7 | 20 |
| 1 | : | HAW | Zerin Khan PAT made | 7 | 21 |
| 1 | : | HAW | Dane McArthur 21-yard run | 7 | 27 |
| 1 | : | HAW | Zerin Khan PAT made | 7 | 28 |
| 2 | : | BYU | Ty Detmer 39-yard pass to Brent Nyberg | 13 | 28 |
| 2 | : | BYU | Earl Kauffman PAT made | 14 | 28 |
| 2 | : | HAW | Garrett Gabriel 22-yard pass to Brian Gordon | 14 | 34 |
| 2 | : | HAW | Zerin Khan PAT made | 14 | 35 |
| 3 | : | HAW | Garrett Gabriel 17-yard pass to Jeff Snyder | 14 | 41 |
| 3 | : | BYU | Ty Detmer 7-yard pass to Andy Boyce | 20 | 41 |
| 3 | : | BYU | Earl Kauffman PAT made | 21 | 41 |
| 3 | : | BYU | Ty Detmer 4-yard pass to Matt Bellini | 27 | 41 |
| 3 | : | BYU | Earl Kauffman PAT made | 28 | 41 |
| 4 | : | HAW | Jamal Farmer 1-yard run | 28 | 47 |
| 4 | : | HAW | Larry Khan-Smith 2pt conversion | 28 | 49 |
| 4 | : | HAW | Zerin Khan 39-yard field goal | 28 | 52 |
| 4 | : | HAW | Garrett Gabriel 1-yard run | 28 | 58 |
| 4 | : | HAW | Zerin Khan PAT made | 28 | 59 |
| Statistic | BYU | HAW |
|---|---|---|
| First Downs | 26 | 26 |
| Rushing | 8 | 12 |
| Passing | 16 | 14 |
| Penalty | 2 | 0 |
| Rushing | 120 | 308 |
| Attempts | 31 | 47 |
| Avg per Rush | 3.9 | 6.6 |
| Touchdowns | 1 | 5 |
| Passing | 319 | 341 |
| Cmp-Att-Int | 22-45-4 | 21-39-1 |
| Completion % | 48.9 | 53.8 |
| Yds/Attempt | 7.1 | 8.7 |
| Yds/Catch | 14.5 | 16.2 |
| Touchdowns | 3 | 2 |
| Total Offense | 439 | 649 |
| Plays | 76 | 86 |
| Avg per Play | 320.6 | 344.6 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-3-0 | 2-28-0 |
| Avg Punt Return | 3.0 | 14.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 10-189-0 | 5-124-0 |
| Avg Kick Return | 18.9 | 24.8 |
| Punting | 4-166 | 3-95 |
| Avg Punt | 41.5 | 31.7 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 5-1 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 2-17 | 8-112 |
| Sacks By | 0 | 3 |
| FG Made-Att | 0-0 | 1-1 |
| 3rd Down Conv | 6-13 | 7-15 |
| 4th Down Conv | 0-2 | 1-3 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Detmer | 22 | 45 | 48.9 | 319 | 7.1 | 3 | 4 | 39 | 112.7 | 3 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Tuipulotu | 8 | 49 | 6.1 | 0 | 14 |
| Scott Charlton | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 10 |
| Mike Salido | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 12 |
| Stacey Corley | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| Ty Detmer | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 13 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Boyce | 7 | 106 | 15.1 | 1 | 29 |
| Chris Smith | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 18 |
| Brent Nyberg | 2 | 50 | 25.0 | 1 | 39 |
| Micah Matsuzaki | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 24 |
| Peter Tuipulotu | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 20 |
| Scott Charlton | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Matt Bellini | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Charlton | 4 | 98 | 24.5 | 0 | 0 |
| Stacey Corley | 6 | 91 | 15.2 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Salido | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alema Fitisemanu | 9 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derwin Gray | 7 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Mitchell | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rich Kaufusi | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shad Hansen | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervin Lee | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Wilson | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Porter | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Green | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Arnold | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Harston | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tau Harrington | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Kauffman | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Giles | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Smith | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Biegel | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hoggan | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norm Dixon | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Smith | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Henderson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Kinard | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Kauffman | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Earl Kauffman | 4 | 166 | 41.5 | 48 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Gabriel | 21 | 39 | 53.8 | 359 | 9.2 | 2 | 1 | 48 | 143.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dane McArthur | 7 | 126 | 18.0 | 1 | 53 |
| Jamal Farmer | 20 | 53 | 2.7 | 3 | 15 |
| Garrett Gabriel | 4 | 51 | 12.8 | 1 | 43 |
| Jeff Sydner | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 14 |
| Eddie Kealoha | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 7 |
| Tom Heffernan | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Walter Santiago | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Michael Carter | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Sean Abreu | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Larry Khan-Smith | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Ty Detmer |
| QB | Ty Detmer |
| HB | Stacey Corley |
| FB | Peter Tuipulotu |
| WR | Micah Matsuzaki |
| SE | Andy Boyce |
| TE | Chris Smith |
| LT | Neal Fort |
| LG | Jim Balmforth |
| C | Robert Stephens |
| RG | Bryan May |
| RT | Mike Keim |
Hawaii
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LOB | Alema Fitisemanu |
| ROB | Scott Giles |
| LDT | Pete Harston |
| NG | Mark Smith |
| RDT | Rich Kaufusi |
| LLB | Rocky Biegel |
| MLB | Shad Hansen |
| LC | Tony Crutchfield |
| RC | Brian Mitchell |
| SS | Norm Dixon |
| WS | Derwin Gray |
Hawaii
No data.