Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bill Nelson

Bill Nelson

Bill Nelson

Fullback

5-10, 168 lbs

Concord, California

33 10

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1961521753.400
1962431323.105
196311-7-0.602
Total1063002.805

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
196312222.0022
Total12222.0022

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
196158016.0017
Total58016.0017

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
196112424.0024
1963201467.300
Total211708.1024

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
196311100.0181-10-00-00-00-00000
Total11100.0181-10-00-00-00-00000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
196110370.00.0010000000
19622614120.00.0010000000
19632020.00.0000000000
Total3817210.00.0020000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19630000000000103
Career0000000000103

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1961SO33FB100
1962JR33FB92
1963SR10WB50
Total232

Roster History

SeasonClassNoPos
1961SO33FB
1962JR33FB
1963SR10WB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg Lng
Sep 16, 1961 H SJSU L 13-14 0 3 9 3.0 0
Sep 23, 1961 A WTAMU L 8-55 0 6 19 3.2 0
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 0 2 2 1.0 0
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 0 7 22 3.1 0
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 0 7 17 2.4 0
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 0 2 3 1.5 0
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 0 5 15 3.0 0
Nov 11, 1961 H CSU W 30-16 0 3 10 3.3 0
Nov 18, 1961 A ORST L 0-35 0 9 48 5.3 0
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 0 8 30 3.8 0
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 0 6 11 1.8 5
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 1 11 35 3.2 0
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 0 7 11 1.6 0
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 0 8 32 4.0 0
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 0 4 10 2.5 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0 7 33 4.7 0
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 0 1 2 2.0 2
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 1 -1 -1.0 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 0 4 17 4.3 0

Receiving

Date Site Opponent Result GS Rec Yds Avg Lng
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0 1 22 22.0 22

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Sep 23, 1961 A WTAMU L 8-55 0 1 15 15.0 15
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 0 1 17 17.0 17
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 0 2 31 15.5 0
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 0 1 17 17.0 17

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 0 1 24 24.0 24
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0 2 24 12.0 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 0 8 63 7.9 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl INT
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 0 6 0
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 0 0 1
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 0 4 0
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 1 3 0
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 0 7 1
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 0 4 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0 4 0
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0 8 0
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0 1 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 1 0

Kicking

Date Site Opponent Result GS FG FGA Long
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 1 1 18

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 16, 1961 H SJSU L 13-14 0
Sep 23, 1961 A WTAMU L 8-55 0
Sep 30, 1961 A UNT L 30-41 0
Oct 7, 1961 H MONT W 7-6 0
Oct 14, 1961 A UTAH L 20-21 0
Oct 21, 1961 A WYO L 8-36 0
Nov 4, 1961 H USU L 8-31 0
Nov 11, 1961 H CSU W 30-16 0
Nov 18, 1961 A ORST L 0-35 0
Nov 25, 1961 A UNM L 6-34 0
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 0
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 1
Sep 29, 1962 H GWU L 12-13 1
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 0
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 0
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 0
Nov 3, 1962 H UNM W 27-0 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 0
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 0

No player notes available.