Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Wyoming — October 21, 1961
| Date | October 21, 1961 |
|---|---|
| Stadium | War Memorial Stadium |
| Location | Laramie, WY |
| Weather | 65 deg, wind 19-23 mph SW |
| Attendance | 15,381 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Hal Mitchell |
| Opp Head Coach | Bob Devaney |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | WYO | Bud Spicer 68-yard punt return | 0 | 6 |
| 1 | : | WYO | Chuck Lamson PAT made | 0 | 7 |
| 1 | : | WYO | Wayne Linton 1-yard run | 0 | 13 |
| 1 | : | WYO | Chuck Lamson PAT made | 0 | 14 |
| 1 | : | BYU | Bill Wright 4-yard run | 6 | 14 |
| 1 | : | BYU | Don Peterson 2pt conversion | 8 | 14 |
| 2 | : | WYO | Dick Behning 1-yard run | 8 | 20 |
| 4 | : | WYO | Wayne Linton 5-yard run | 8 | 26 |
| 4 | : | WYO | Dave Cronk PAT made | 8 | 27 |
| 4 | : | WYO | TEAM safety | 8 | 29 |
| 4 | : | WYO | Mike Schutte 15-yard run | 8 | 35 |
| 4 | : | WYO | Dave Cronk PAT made | 8 | 36 |
| Statistic | BYU | WYO |
|---|---|---|
| First Downs | 4 | 23 |
| Rushing | 3 | 20 |
| Passing | 1 | 3 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 66 | 406 |
| Attempts | 33 | 69 |
| Avg per Rush | 2.0 | 5.9 |
| Touchdowns | 1 | 4 |
| Passing | 51 | 38 |
| Cmp-Att-Int | 3-8-1 | 3-4-0 |
| Completion % | 37.5 | 75.0 |
| Yds/Attempt | 6.4 | 9.5 |
| Yds/Catch | 17.0 | 12.7 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 117 | 444 |
| Plays | 41 | 73 |
| Avg per Play | 52.6 | 43.6 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-15-0 | 3-94-1 |
| Avg Punt Return | 15.0 | 31.3 |
| Kick Ret-Yds-TD | 3-47-0 | 3-58-0 |
| Avg Kick Return | 15.7 | 19.3 |
| Punting | 7-265 | 1-39 |
| Avg Punt | 37.9 | 39.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 4-4 |
| Penalties-Yards | 1-5 | 4-31 |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-1 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Wright | 3 | 7 | 42.9 | 51 | 7.3 | 0 | 0 | 46 | 104.1 | 0 |
| Doran Merkley | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Wright | 13 | 43 | 3.3 | 1 | 0 |
| Doran Merkley | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 0 |
| Paul Allen | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Bill Jackson | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Allen | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 46 |
| Dick Darling | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bill Nelson | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dion Frazier | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Bill Wright | 7 | 265 | 37.9 | 78 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Lamson | 2 | 2 | 100.0 | 26 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 209.2 | |
| Andy Melosky | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 12 | 100.4 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Linton | 14 | 95 | 6.8 | 2 | |
| Mike Walker | 14 | 71 | 5.1 | 0 | |
| Bob Bisacre | 6 | 60 | 10.0 | 0 | |
| Bud Spicer | 4 | 32 | 8.0 | 0 | |
| Dave Madia | 5 | 29 | 5.8 | 0 | |
| Mike Schutte | 3 | 26 | 8.7 | 1 | |
| Dick Behning | 7 | 24 | 3.4 | 1 | |
| Andy Melosky | 3 | 24 | 8.0 | 0 | |
| Chuck Lamson | 3 | 12 | 4.0 | 0 | |
| Jim Hill | 2 | 12 | 6.0 | 0 | |
| Rick Desmarais | 4 | 11 | 2.8 | 0 | |
| Jim Gidley | 3 | 6 | 2.0 | 0 | |
| Darrell Worman | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |