Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bud Belnap
Francis Alvin Belnap
Quarterback
6-1, 178 lbs
Hooper, Utah
Born: December 11, 1938
Died: October 16, 2019 (80-309)
High School: Weber HS
15
15
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 2 | 12 | 16.7 | 60 | 5.0 | 0 | 0 | 51 | 58.7 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -66.7 | 0 | 0 |
| 1960 | 20 | 59 | 33.9 | 285 | 4.8 | 3 | 8 | 46 | 64.1 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 74 | 29.7 | 345 | 4.7 | 3 | 9 | 51 | 57.9 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 9 | 13 | 1.4 | 0 | 13 |
| 1959 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 3 |
| 1960 | 97 | 241 | 2.5 | 2 | 0 |
| Total | 109 | 270 | 2.5 | 2 | 13 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Total | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 28 |
| Total | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 28 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Career | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | SO | 15 | QB | 8 | 0 |
| 1959 | JR | 15 | QB | 4 | 0 |
| 1960 | SR | 15 | QB | 9 | 1 |
| Total | 21 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1958 | SO | 15 | QB |
| 1959 | JR | 15 | QB |
| 1960 | SR | 15 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1958 | H | FRES | W 29-7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 87.8 |
| Oct 11, 1958 | A | PAC | L 8-26 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 18, 1958 | H | UNT | L 6-12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 1, 1958 | A | USU | W 13-6 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 51 | 51.0 | 0 | 0 | 51 | 528.4 |
| Nov 15, 1958 | A | DEN | W 22-7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 22, 1958 | H | WYO | L 14-22 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 3, 1959 | H | MONT | L 0-12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -100.0 |
| Oct 24, 1959 | H | DEN | L 7-14 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 19 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 122.4 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 37 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 37.3 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 46 | 9.2 | 0 | 1 | 46 | 57.3 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 30 | 3.8 | 0 | 1 | 15 | 44.0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | -50.0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 36 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 27.5 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 67 | 16.8 | 1 | 0 | 42 | 298.2 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 50 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 143.8 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1958 | H | FRES | W 29-7 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 11, 1958 | A | PAC | L 8-26 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 18, 1958 | H | UNT | L 6-12 | 0 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1958 | A | MONT | W 41-12 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Nov 1, 1958 | A | USU | W 13-6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1958 | H | UNM | W 36-19 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 |
| Nov 22, 1958 | H | WYO | L 14-22 | 0 | 2 | -10 | -5.0 | 0 | 2 |
| Oct 3, 1959 | H | MONT | L 0-12 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Oct 24, 1959 | H | DEN | L 7-14 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 | 9 | 31 | 3.4 | 2 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 0 | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 0 | 18 | 77 | 4.3 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 1 | 10 | 13 | 1.3 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 | 12 | 59 | 4.9 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 | 13 | -16 | -1.2 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 0 | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 1959 | A | WYO | L 6-21 | 0 | 1 | 14 | 14.0 | 14 |
| Oct 24, 1959 | H | DEN | L 7-14 | 0 | 1 | 28 | 28.0 | 28 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 1958 | H | FRES | W 29-7 | 0 |
| Oct 11, 1958 | A | PAC | L 8-26 | 0 |
| Oct 18, 1958 | H | UNT | L 6-12 | 0 |
| Oct 25, 1958 | A | MONT | W 41-12 | 0 |
| Nov 1, 1958 | A | USU | W 13-6 | 0 |
| Nov 8, 1958 | H | UNM | W 36-19 | 0 |
| Nov 15, 1958 | A | DEN | W 22-7 | 0 |
| Nov 22, 1958 | H | WYO | L 14-22 | 0 |
| Oct 3, 1959 | H | MONT | L 0-12 | 0 |
| Oct 9, 1959 | A | UTAH | L 8-20 | 0 |
| Oct 17, 1959 | A | WYO | L 6-21 | 0 |
| Oct 24, 1959 | H | DEN | L 7-14 | 0 |
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 1 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 |
No player notes available.