Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Bud Belnap

Bud Belnap

Francis Alvin Belnap

Quarterback

6-1, 178 lbs

Hooper, Utah

Born: December 11, 1938

Died: October 16, 2019 (80-309)

High School: Weber HS

15 15

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
195821216.7605.0005158.700
1959030.000.0010-66.700
1960205933.92854.8384664.100
Total227429.73454.7395157.900

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19589131.4013
19593165.303
1960972412.520
Total1092702.5213

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
195911010.0010
Total11010.0010

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195924221.0028
Total24221.0028

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196020000002200016
Career20000002200016

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1958SO15QB80
1959JR15QB40
1960SR15QB91
Total211

Roster History

SeasonClassNoPos
1958SO15QB
1959JR15QB
1960SR15QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0 1 2 50.0 9 4.5 0 0 9 87.8
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0 0 4 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0 1 1 100.0 51 51.0 0 0 51 528.4
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0 0 2 0.0 0 0.0 0 1 0 -100.0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 0 2 4 50.0 19 4.8 1 1 0 122.4
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 0 3 11 27.3 37 3.4 0 1 0 37.3
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 1 1 5 20.0 46 9.2 0 1 46 57.3
Oct 15, 1960 H ASU L 0-31 0 3 8 37.5 30 3.8 0 1 15 44.0
Oct 22, 1960 A MONT W 7-6 0 0 8 0.0 0 0.0 0 2 0 -50.0
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 0 4 11 36.4 36 3.3 0 2 0 27.5
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27 0 3 4 75.0 67 16.8 1 0 42 298.2
Nov 19, 1960 H WYO L 6-30 0 4 8 50.0 50 6.3 1 0 0 143.8

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0 1 13 13.0 0 13
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0 1 4 4.0 0 4
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0 1 -8 -8.0 0 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0 1 5 5.0 0 5
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0 1 0 0.0 0 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0 2 9 4.5 0 11
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0 2 -10 -5.0 0 2
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0 1 3 3.0 0 3
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0 2 13 6.5 0 0
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 0 9 31 3.4 2 0
Sep 23, 1960 A SJSU L 8-21 0 12 7 0.6 0 0
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 0 18 77 4.3 0 0
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 1 10 13 1.3 0 0
Oct 15, 1960 H ASU L 0-31 0 9 18 2.0 0 0
Oct 22, 1960 A MONT W 7-6 0 12 59 4.9 0 0
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 0 13 -16 -1.2 0 0
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27 0 10 41 4.1 0 0
Nov 19, 1960 H WYO L 6-30 0 4 11 2.8 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result GS Rec Yds Avg Lng
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 0 1 10 10.0 10

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 0 1 14 14.0 14
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0 1 28 28.0 28

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0
Oct 3, 1959 H MONT L 0-12 0
Oct 9, 1959 A UTAH L 8-20 0
Oct 17, 1959 A WYO L 6-21 0
Oct 24, 1959 H DEN L 7-14 0
Sep 16, 1960 H CP W 34-14 0
Sep 23, 1960 A SJSU L 8-21 0
Oct 1, 1960 A CSU L 7-8 0
Oct 7, 1960 A UTAH L 0-17 1
Oct 15, 1960 H ASU L 0-31 0
Oct 22, 1960 A MONT W 7-6 0
Oct 29, 1960 A USU L 0-34 0
Nov 5, 1960 H UNM L 15-27 0
Nov 19, 1960 H WYO L 6-30 0

No player notes available.