Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado State — October 1, 1960
| Date | October 1, 1960 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Tally Stevens |
| Opp Head Coach | Don Mullison |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07:30 | BYU | Jack Gifford 1-yard run | 6 | 0 |
| 2 | 07:30 | BYU | Brent Hancock PAT made | 7 | 0 |
| 3 | 00:55 | CSU | Rich Brown 3-yard run | 7 | 6 |
| 3 | 00:55 | CSU | Ward Gates PAT made | 7 | 7 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 10 |
| Rushing | 15 | 9 |
| Passing | 2 | 0 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Rushing | 226 | 190 |
| Attempts | 61 | 37 |
| Avg per Rush | 3.7 | 5.1 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 39 | 0 |
| Cmp-Att-Int | 4-14-1 | 2-5-0 |
| Completion % | 28.6 | 40.0 |
| Yds/Attempt | 2.8 | 0.0 |
| Yds/Catch | 9.8 | 0.0 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 265 | 190 |
| Plays | 75 | 42 |
| Avg per Play | 42.0 | 4.5 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-7-0 | 0-0-0 |
| Avg Punt Return | 3.5 | |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-44-0 | 2-35-0 |
| Avg Kick Return | 22.0 | 17.5 |
| Punting | 4-127 | 4-155 |
| Avg Punt | 31.8 | 38.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 5-5 |
| Penalties-Yards | 5-52 | 2-26 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud Belnap | 3 | 11 | 27.3 | 37 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 37.3 | 0 |
| Eldon Fortie | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 58.4 | 0 |
| Brent Hancock | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dion Frazier | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bud Belnap | 18 | 77 | 4.3 | 0 | 0 |
| Jack Gifford | 12 | 58 | 4.8 | 1 | 0 |
| Tom Stolworthy | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 0 |
| Bill Wright | 13 | 32 | 2.5 | 0 | 0 |
| Dick Darling | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| Paul Allen | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Bruce Samples | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gifford | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 0 |
| Bill Wright | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Larry Harrison | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Allen | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
| Bruce Samples | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Allen | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Bruce Samples | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Hancock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Bill Wright | 4 | 127 | 31.8 | 43 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert J Crider | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | ||
| William Wade | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Brady Keys | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Brady Keys | 14 | 66 | 4.7 | 0 | |
| Myron Pearson | 13 | 62 | 4.8 | 0 | |
| Richard Brown | 4 | 60 | 15.0 | 1 | |
| Ward Gates | 2 | 8 | 4.0 | 0 | |
| Dennis Wohlhueter | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |
| Robert J Crider | 2 | -3 | -1.5 | 0 | |
| William Wade | 1 | -7 | -7.0 | 0 |