Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Chad Knowles
Chad Knowles
Fullback
6-2, 210 lbs
Sandy, Utah
Born: April 22, 1971 in Sacramento, California (55-016)
High School: Alta HS
Mission: Argentina
39
21
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1992 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 |
| 1993 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 6 |
| 1994 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
| Total | 14 | 58 | 4.1 | 0 | 11 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 1993 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 |
| 1994 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Total | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 31 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Total | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | SO | 39 | FB | 3 | 0 |
| 1993 | JR | 21 | FB | 10 | 1 |
| 1994 | SR | 21 | FB | 4 | 0 |
| Total | 18 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1992 | SO | 39 | FB |
| 1993 | JR | 21 | FB |
| 1994 | SR | 21 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 | 2 | 18 | 9.0 | 11 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31.0 | 31 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 | 1 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 | 2 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 | 1 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 0 | 1 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 0 | 2 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 1 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 0 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 0 |
| Dec 29, 1994 | B | OU | W 31-6 | 0 |
No player notes available.