Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Craig Patterson

Craig Patterson

Craig A. Patterson

Defensive Tackle

6-5, 310 lbs

Castle Dale, Utah

Born: July 18, 1964 in Santa Cruz, California (61-294)

High School: Emery County HS

Mission: Hawaii

51 62

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19873814242.02.0000001000
19883031.00.0000000000
19892914152.52.0100000000
Total7028425.54.0100001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987R-SO51DT110
1988R-JR51DT22
1989R-SR51DT80
Total212

Roster History

SeasonClassNoPos
1983FR51DL
1986RS62DT
1987R-SO51DT
1988R-JR51DT
1989R-SR51DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FR
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0 4 0 0 0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0 5 0 0 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0 2 0 0 0 0 1
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0 1 0 0 0 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0 1 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0 4 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0 7 1 1 1 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0 5 0 0 0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0 3 1 0 1 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0 1 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0 5 0 1 0 0 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 1 1 1 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 1 2 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0 2 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0 4 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0 5 1 1 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0 1 0 0 1 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0 1 0.5 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0 6 0 0 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0 1 0 0 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0 9 1 1 0 1 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 1
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 1
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1991Phoenix CardinalsNFL22000100110
NFL22000100110
Date Team League Transaction
Apr 30, 1990 Cincinnati Bengals NFL Signed as UDFA
Aug 27, 1990 Cincinnati Bengals NFL Waived
Aug 28, 1990 Cincinnati Bengals NFL Released
Oct 24, 1990 Phoenix Cardinals NFL Signed contract
Nov 3, 1990 Phoenix Cardinals NFL Waived
Nov 5, 1990 Phoenix Cardinals NFL Released
Nov 6, 1990 Phoenix Cardinals NFL Signed to practice squad
Nov 20, 1990 Phoenix Cardinals NFL Signed from practice squad to active roster
Dec 3, 1990 Phoenix Cardinals NFL Waived
Dec 4, 1990 Phoenix Cardinals NFL Released
Mar 11, 1991 Phoenix Cardinals NFL Signed contract
Aug 24, 1992 Phoenix Cardinals NFL Waived
Aug 25, 1992 Phoenix Cardinals NFL Released