Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Darren Handley

Darren Handley

Darren Bruce Handley

Tight End

6-2, 235 lbs

Sandy, Utah

Born: January 23, 1967 in Logan, Utah (59-105)

High School: Alta HS

88

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
198511515.0015
19861219216.0046
19875366812.6240
19883747212.8233
Total103134713.1446

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198702000002100014
198802000002100014
Career04000004200028

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1985FR88TE10
1986SO88TE80
1987JR88TE130
1988SR88TE110
Total330

Roster History

SeasonClassNoPos
1985FR88TE
1986SO88TE
1987JR88TE
1988SR88TE

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 1 1 15 15.0 0 15
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 3 3 22 7.3 0 10
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 1 1 29 29.0 0 29
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 3 2 34 17.0 0 23
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 1 1 15 15.0 0 15
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 1 1 9 9.0 0 8
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 2 1 2 2.0 0 2
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 2 2 67 33.5 0 46
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 1 1 14 14.0 0 14
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 2 2 17 8.5 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 9 5 70 14.0 0 27
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 10 5 47 9.4 0 14
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 6 3 28 9.3 1 16
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 4 1 13 13.0 0 40
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 3 1 16 16.0 0 16
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 4 4 80 20.0 0 35
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 5 3 40 13.3 0 17
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 7 6 116 19.3 0 35
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 9 6 66 11.0 1 29
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 8 6 40 6.7 0 12
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 10 8 100 12.5 0 26
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 5 3 35 11.7 0 15
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 4 2 25 12.5 0 16
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 3 1 7 7.0 0 7
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 5 3 23 7.7 0 11
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 6 4 81 20.3 0 33
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 9 5 56 11.2 0 16
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 6 6 51 8.5 0 17
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 5 2 46 23.0 0 25
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 5 3 54 18.0 0 23
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 6 6 79 13.2 1 22
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 5 2 8 4.0 1 5
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 4 3 42 14.0 0 21

Participation

Date Site Opponent Result GS
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Date Team League Transaction
Apr 28, 1989 Philadelphia Eagles NFL Signed contract
May 1, 1989 Philadelphia Eagles NFL Waived after failed physical

No player notes available.