Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Hawaii — November 8, 1986
| Date | November 8, 1986 |
|---|---|
| Stadium | Aloha Stadium |
| Location | Honolulu, HI |
| Weather | 61°, sunny |
| Attendance | 46,485 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Dick Tomey |
| BYU AP Rank | RV |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Leonard Chitty 26-yard field goal | 3 | 0 |
| 2 | : | BYU | Steve Lindsley 29-yard pass to Mark Bellini | 9 | 0 |
| 2 | : | BYU | Leonard Chitty PAT made | 10 | 0 |
| 3 | : | HAW | Rodrigo Valverde 39-yard field goal | 10 | 3 |
| Statistic | BYU | HAW |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 12 |
| Rushing | 7 | 3 |
| Passing | 7 | 9 |
| Penalty | 2 | 0 |
| Rushing | 87 | (5) |
| Attempts | 47 | 27 |
| Avg per Rush | 1.9 | (0.2) |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Passing | 119 | 298 |
| Cmp-Att-Int | 9-20-1 | 21-41-1 |
| Completion % | 45.0 | 51.2 |
| Yds/Attempt | 6.0 | 7.3 |
| Yds/Catch | 13.2 | 14.2 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 206 | 293 |
| Plays | 67 | 68 |
| Avg per Play | 120.3 | 297.9 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-29-0 | 6-27-0 |
| Avg Punt Return | 9.7 | 4.5 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-30-0 | 2-39-0 |
| Avg Kick Return | 15.0 | 19.5 |
| Punting | 8-303 | 6-215 |
| Avg Punt | 37.9 | 35.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 3-0 |
| Penalties-Yards | 5-30 | 11-98 |
| Sacks By | 2 | 6 |
| FG Made-Att | 1-1 | 1-4 |
| 3rd Down Conv | 3-16 | 3-17 |
| 4th Down Conv | 0-0 | 0-0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lindsley | 9 | 19 | 47.4 | 119 | 6.3 | 1 | 0 | 20 | 117.3 | 6 |
| Bob Jensen | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakei Heimuli | 34 | 117 | 3.4 | 0 | 8 |
| Robert Parker | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| Steve Lindsley | 10 | -35 | -3.5 | 0 | 11 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Bellini | 4 | 76 | 19.0 | 1 | 20 |
| Bruce Hansen | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 18 |
| Darren Handley | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Robert Parker | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Lakei Heimuli | 1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Zayas | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike O'Brien | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.C. Von Colln | 10 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Knight | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korey Rasmussen | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladd Akeo | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Thomas | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Shumway | 5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Futrell | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Buck | 3 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wilcox | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Hobbs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Peterson | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Kaufusi | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thor Salanoa | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Clark | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Knight | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Fuller | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courtney Rogers | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Neal | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Chitty | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Pat Thompson | 8 | 303 | 37.9 | 44 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregg Tipton | 21 | 41 | 51.2 | 298 | 7.3 | 0 | 1 | 43 | 107.4 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| William Bell | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Danny Crowell | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 5 |
| Heikoti Fakava | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 5 |
| Junior Lopati | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 4 |
| Clayton Mahuka | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Marco Johnson | 3 | -9 | -3.0 | 0 | 1 |
| Gregg Tipton | 4 | -12 | -3.0 | 0 | 4 |