Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Dave Swanson

Dave Swanson

Dave Swanson

Wingback

6-1, 195 lbs

Salt Lake City, Utah

36

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1965351584.510
1968813534.4651
196932782.402
Total1485894.0751

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19685285.606
19693124.007
Total8405.007

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
196511212.0012
196845614.005
Total56813.6012

Placekicking

SeasonFGFGAPctLngFG 0-19FG 20-29FG 30-39FG 40-49FG 50+FG BlkXPMXPAXP Blk
19680000-00-00-00-00-00660
Total0000-00-00-00-00-00660

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19652020.00.0000000000
19691100.00.0000000000
Total3120.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19651000000100006
196860000006060042
Career70000007060048

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1965SO36FB80
1968JR36FB/TB90
1969SR36TB80
Total250

Roster History

SeasonClassNoPos
1965SO36FB
1968JR36FB/TB
1969SR36TB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 6 24 4.0 0 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 10 69 6.9 1 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 3 7 2.3 0 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 2 5 2.5 0 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 4 22 5.5 0 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 6 15 2.5 0 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 4 16 4.0 0 0
Sep 21, 1968 A WMU W 17-7 1 51 51.0 1 51
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 18 92 5.1 2 0
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 12 23 1.9 2 0
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 6 9 1.5 0 0
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 14 54 3.9 0 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 9 26 2.9 1 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 9 49 5.4 0 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 7 21 3.0 0 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 5 28 5.6 0 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 4 4 1.0 0 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 3 10 3.3 0 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 7 16 2.3 0 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 5 9 1.8 0 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 1 2 2.0 0 2
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 5 12 2.4 0 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 5 17 3.4 0 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 2 8 4.0 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg Lng
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 1 6 6.0 6
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 4 22 5.5 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 1 2 2.0 2
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 1 3 3.0 3
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 1 7 7.0 7

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 1 12 12.0 12
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 1 5 5.0 5
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 3 51 17.0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 1
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 1
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 0
Oct 8, 1965 H SJSU W 34-7 0
Oct 23, 1965 A WYO L 6-34 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 6, 1965 H UTAH W 25-20 0
Nov 13, 1965 H CSU L 22-36 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 21, 1968 A WMU W 17-7 0
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 0
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 0
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 0
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 0

No player notes available.