Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah State — November 9, 1968
| Date | November 9, 1968 |
|---|---|
| Stadium | Cougar Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 20,740 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Independent |
| BYU Head Coach | Tommy Hudspeth |
| Opp Head Coach | Chuck Mills |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:55 | USU | Bob Peters 20-yard interception return | 0 | 6 |
| 1 | 02:55 | USU | Jess Garcia PAT made | 0 | 7 |
| 3 | 05:50 | USU | Steve Taylor 13-yard run | 0 | 13 |
| 3 | 05:50 | USU | Jess Garcia PAT made | 0 | 14 |
| 3 | 00:28 | USU | John Pappas 4-yard run | 0 | 20 |
| 3 | 00:28 | USU | Tod Ortlip PAT made | 0 | 21 |
| 4 | 14:56 | USU | John Pappas 25-yard pass to Mike O'Shea | 0 | 27 |
| 4 | 13:16 | USU | John Pappas 35-yard pass to Steve Taylor | 0 | 33 |
| 4 | 13:16 | USU | Tod Ortlip PAT made | 0 | 34 |
| 4 | 01:41 | BYU | Chris Reading 1-yard run | 6 | 34 |
| 4 | 01:41 | BYU | Bill Swanson 2pt conversion | 8 | 34 |
| Statistic | BYU | USU |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 17 |
| Rushing | 6 | 12 |
| Passing | 8 | 5 |
| Penalty | 4 | 0 |
| Rushing | 75 | 173 |
| Attempts | 44 | 58 |
| Avg per Rush | 1.7 | 3.0 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Passing | 164 | 153 |
| Cmp-Att-Int | 17-46-2 | 10-24-1 |
| Completion % | 37.0 | 41.7 |
| Yds/Attempt | 3.6 | 6.4 |
| Yds/Catch | 9.6 | 15.3 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Total Offense | 239 | 326 |
| Plays | 90 | 82 |
| Avg per Play | 164.8 | 155.1 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 7-78-0 | 3-52-0 |
| Avg Punt Return | 11.1 | 17.3 |
| Kick Ret-Yds-TD | 6-111-0 | 1-17-0 |
| Avg Kick Return | 18.5 | 17.0 |
| Punting | 9-363 | 9-387 |
| Avg Punt | 40.3 | 43.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-3 | 1-0 |
| Penalties-Yards | 5-51 | 12-133 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Jones | 10 | 29 | 34.5 | 135 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 59.8 | 0 |
| Marc Lyons | 7 | 17 | 41.2 | 29 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Swanson | 9 | 49 | 5.4 | 0 | 0 |
| Tom Rippee | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 0 |
| Chris Reading | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0 |
| Wally Hawkins | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
| Neil Bingham | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Marc Lyons | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Rick Jones | 8 | -34 | -4.3 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Romero | 7 | 62 | 8.9 | 0 | 0 |
| Ron Wakley | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 0 |
| Larry Heaps | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
| Dave Swanson | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 |
| Wally Hawkins | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Neil Bingham | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 0 |
| Dave Swanson | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Call | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 0 |
| Neil Bingham | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craig Bozich | 18 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Dixon | 16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harmann | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Lupoi | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Slipp | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Meyer | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Call | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Legas | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Griffin | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Leeper | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Echo Hawk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Finfrock | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Watford | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Olson | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Densley | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Monson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wally Hawkins | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Skidmore | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Richard Adams | 9 | 363 | 40.3 | 57 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pappas | 7 | 19 | 36.8 | 122 | 6.4 | 2 | 1 | 115.0 | ||
| Dave Holman | 3 | 5 | 60.0 | 31 | 6.2 | 0 | 0 | 112.1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Altie Taylor | 17 | 61 | 3.6 | 1 | |
| Steve Taylor | 14 | 55 | 3.9 | 0 | |
| George Tribble | 8 | 53 | 6.6 | 0 | |
| Craig Jarrell | 5 | 11 | 2.2 | 0 | |
| Dave Holman | 4 | 2 | 0.5 | 0 | |
| John Pappas | 9 | -1 | -0.1 | 1 | |
| Jerry McCullough | 1 | -8 | -8.0 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Marc Lyons |
| TB | Dave Swanson |
| FB | Tom Rippee |
| FL | Larry Heaps |
| SE | Ed Romero |
| TE | Horace Smith |
| OT | Mike Loper |
| OT | Richie Lopez |
| OG | Roger Scales |
| OG | Mike Weinkauf |
| C | Monte Squires |
Utah State
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| MG | John Lupoi |
| LDE | Bill Leeper |
| RDE | Jeff Slipp |
| LDT | Gary Harmann |
| RDT | Gerald Meyer |
| LB | Tim Roberts |
| LB | Craig Bozich |
| LC | Dick Legas |
| RC | Ken Call |
| S | Larry Echo Hawk |
Utah State
No data.