Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Duane Johnson

Duane Johnson

Duane Johnson

Linebacker

6-5, 230 lbs

Provo, Utah

Born: February 9, 1965 (61-088)

High School: Provo HS

Mission: Kentucky

Relatives: Brother James Johnson

54

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1989100.000
Total100.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19873017133.00.0200000000
19885025257.04.0100010000
19894325181.05.0110001000
Total123675611.09.0410011000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987R-SO54OLB120
1988R-JR54OLB120
1989R-SR54LB120
Total360

Roster History

SeasonClassNoPos
1983FR54TE
1986RS54LB
1987R-SO54OLB
1988R-JR54OLB
1989R-SR54LB

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Avg
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 1 0.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT FF FR
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 7 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 2 0 0 0 1 0 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 6 3 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 1 0 0 0 1 0 0 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 8 1 1 0 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 3 0 1 0 0 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 5 2 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 3 1 0 2 1 0 1 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 5 0 0 1 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 2 2 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 8 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 6 1 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 3 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 4 0 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 5 0 0 0 0 1 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 4 0 1 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 4 0 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 4 0 0 1 0 0 0 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 3 1 1 0 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 5 0 2 1 1 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1 0 0 0 0 0 0 1
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 2 0 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 4 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 0

No player notes available.