Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Dustin Staley
Dustin Staley
Safety
5-11, 178 lbs
Tualatin, Oregon
Born: April 19, 1976 in Bountiful, Utah (50-019)
High School: Mayfield High HS
Mission: Texas
Relatives: Brother Luke Staley
19
13
19
19
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 27 | 17 | 10 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 18 | 14 | 4 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 63 | 42 | 21 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 112 | 77 | 35 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | R-FR | 19 | DB | 3 | 0 |
| 1999 | R-JR | 19 | DB | 9 | 1 |
| 2000 | R-JR | 19 | SS | 10 | 6 |
| 2001 | R-SR | 19 | FS | 14 | 13 |
| Total | 36 | 20 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1994 | RS | 19 | DB |
| 1995 | R-FR | 19 | DB |
| 1996 | R-SO | 13 | CB |
| 1999 | R-JR | 19 | DB |
| 2000 | R-JR | 19 | SS |
| 2001 | R-SR | 19 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | QBH | PBU | INT | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 1995 | H | HAW | W 45-7 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 |
| Sep 16, 1999 | H | CSU | W 34-13 | 0 |
| Oct 1, 1999 | A | USU | W 34-31 | 0 |
| Oct 9, 1999 | H | CAL | W 38-28 | 0 |
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 |
| Oct 30, 1999 | H | AFA | W 27-20 | 1 |
| Nov 6, 1999 | A | SDSU | W 30-7 | 0 |
| Nov 13, 1999 | A | WYO | L 17-31 | 0 |
| Nov 20, 1999 | H | UTAH | L 17-20 | 0 |
| Dec 27, 1999 | B | MRSH | L 3-21 | 0 |
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 1 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 1 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 1 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 1 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 1 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 1 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
No player notes available.