Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Ed Kehl

Ed Kehl

Edwin Daniel Kehl

Defensive End

6-4, 300 lbs

Sandy, Utah

Born: August 3, 1972 in Gainesville, Florida (53-278)

High School: Brighton HS

Mission: Fresno California

Pronunciation: KEEL

Relatives: Brothers Bryan Kehl, Brandon Kehl

93 56 56

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19941100.00.0000000000
19952611152.02.0100001000
19963819192.54.0000000000
19973823151.02.0300010000
19984019213.510.5100021000
Total14373709.018.5500032000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1994RS93DE10
1995R-FR56DE/DS106
1996R-SO56DE1413
1997R-JR56DE/DS1111
1998R-SR56DE/DS1311
Total4941

Roster History

SeasonClassNoPos
1994RS93DE
1995R-FR56DE/DS
1996R-SO56DE
1997R-JR56DE/DS
1998R-SR56DE/DS

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF FR
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 0 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 2 0 0 0 0 0
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 3 0 0 0 0 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 6 1 1 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 3 1 1 1 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1 3 0 0 0 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 0 1 0 0 0 0 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 0 2 0 0 0 0 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 0 2 0 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 0 4 0 0 0 0 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1 4 0 1 0 0 0
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1 2 0 0 0 0 0
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1 5 0 2 0 0 0
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1 2 2 1 0 0 0
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0 2 0 0 0 0 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1 4 0 0 0 0 0
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1 4 0 0 0 0 0
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1 2 0 0 0 0 0
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1 2 0 0 0 0 0
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1 3 0 0 0 0 0
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1 4 0.5 0 0 0 0
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1 3 0 0 0 0 0
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1 1 0 0 0 0 0
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1 2 0 0 0 0 0
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1 1 0 0 0 0 0
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1 5 0 0 0 0 0
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1 7 0 0 3 0 0
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1 4 0 1 0 0 0
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1 3 0 0 0 0 0
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1 3 1 0 0 0 0
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1 2 0 0 0 0 0
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1 3 0 0 0 1 0
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1 2 0 0 0 0 0
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1 6 0 1 0 0 0
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1 1 0 1 0 0 0
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0 1 0 0 0 0 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 3 0 1 1 0 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1 2 0 0 0 0 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1 2 0 0.5 0 0 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1 2 0 0 0 0 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1 5 1 1 0 0 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1 3 0.5 1 0 1 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1 3 0 0 0 0 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1 7 1 3 0 1 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1 3 0 0 0 0 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1 2 0.5 1 0 0 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1 6 0.5 2 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 0
Aug 24, 1996 H TAMU W 41-37 1
Sep 14, 1996 A UW L 17-29 1
Sep 21, 1996 H UNM W 17-14 1
Sep 28, 1996 H SMU W 31-3 1
Oct 4, 1996 A USU W 45-17 1
Oct 12, 1996 H UNLV W 63-28 0
Oct 19, 1996 A TLSA W 55-30 1
Oct 26, 1996 A TCU W 45-21 1
Nov 2, 1996 H UTEP W 40-18 1
Nov 9, 1996 H RICE W 49-0 1
Nov 16, 1996 A HAW W 45-14 1
Nov 23, 1996 A UTAH W 37-17 1
Dec 7, 1996 C WYO W 28-25 1
Jan 1, 1997 B KSU W 19-15 1
Sep 6, 1997 H UW L 20-42 1
Sep 20, 1997 A ASU W 13-10 1
Sep 27, 1997 A SMU W 19-16 1
Oct 3, 1997 H USU W 42-35 1
Oct 11, 1997 A RICE L 14-27 1
Oct 18, 1997 H HAW W 17-3 1
Oct 25, 1997 H TCU W 31-10 1
Nov 1, 1997 A UTEP L 3-14 1
Nov 8, 1997 H TLSA W 49-39 1
Nov 15, 1997 A UNM L 28-38 1
Nov 22, 1997 H UTAH L 14-20 1
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 1
Sep 19, 1998 A UW L 10-20 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 1
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 1
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 1
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 1
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 1
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 1
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 1
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 1
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 1
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2002Rhein FireNFLE1000000000
NFLE1000000000
Date Team League Transaction
Apr 18, 1999 Jacksonville Jaguars NFL Signed UDFA contract
Jul 23, 1999 Jacksonville Jaguars NFL Waived
Jul 26, 1999 Jacksonville Jaguars NFL Released
Aug 4, 1999 Philadelphia Eagles NFL Signed a two-year contract
Aug 16, 1999 Philadelphia Eagles NFL Waived
Aug 17, 1999 Philadelphia Eagles NFL Released
Mar 10, 2000 Seattle Seahawks NFL Signed contract
Aug 27, 2000 Seattle Seahawks NFL Waived
Aug 28, 2000 Seattle Seahawks NFL Released
Dec 14, 2000 Green Bay Packers NFL Signed to practice squad
Jan 4, 2001 Green Bay Packers NFL Signed from practice squad to active roster
Sep 2, 2001 Green Bay Packers NFL Waived
Sep 3, 2001 Green Bay Packers NFL Released
Sep 3, 2001 Green Bay Packers NFL Signed to practice squad
Jan 24, 2002 Green Bay Packers NFL Signed contract
Jul 25, 2002 Green Bay Packers NFL Released